Eintracht Braunschweig
| Bet Type Game
| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig 1X2 | +155 | +170 | +155 | +150 | +150 |
Draw | +250 | +235 | +210 | +210 | +210 |
Holstein Kiel 1X2 | +160 | +165 | +155 | +150 | +150 |
Holstein Kiel Spread | -1.5 +400 | -1.5 +400 | -1.5 +450 | ||
Eintracht Braunschweig Spread | +1.5 -700 | +1.5 -700 | +1.5 -700 | ||
Holstein Kiel Moneyline | -120 | -118 | -118 | -120 | |
Eintracht Braunschweig Moneyline | -120 | -118 | -118 | -120 | |
Total | o2.5 -106 | o2.5 -105 | o2.5 -118 | o2.5 -118 | o2.5 -120 |
Total | u2.5 -118 | u2.5 -114 | u2.5 -118 | u2.5 -118 | u2.5 -120 |
Holstein Kiel Asian Handicap | 0 -109 | -0.25 +125 | |||
Eintracht Braunschweig Asian Handicap | 0 -115 | +0.25 -149 | |||
Eintracht Braunschweig 1st Half 1X2 | +220 | +220 | +220 | +220 | +225 |
1st Half Draw | +120 | +112 | +110 | +110 | +120 |
Holstein Kiel 1st Half 1X2 | +225 | +225 | +210 | +210 | +225 |
1st Half Total | o0.5 -250 | o1.5 +175 | o1.5 +188 | o4.5 +6600 | o4.5 +5000 |
1st Half Total | u0.5 +175 | u1.5 -227 | u1.5 -275 | ||
Eintracht Braunschweig 1st Half Moneyline | |||||
Holstein Kiel 1st Half Moneyline | |||||
Holstein Kiel 1st Half Asian Handicap | +0.25 -192 | ||||
Eintracht Braunschweig 1st Half Asian Handicap | -0.25 +157 | ||||
Eintracht Braunschweig 2nd Half 1X2 | +187 | +195 | |||
2nd Half Draw | +140 | +142 | |||
Holstein Kiel 2nd Half 1X2 | +187 | +185 | |||
2nd Half Total | o1.5 +110 | o1.5 +115 | |||
2nd Half Total | u1.5 -150 | u1.5 -149 |
| Bet Type EVENT PROPS
| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
1st Half Both Teams To Score (Yes) | YES +350 | YES +350 | YES +350 | YES +320 | |
1st Half Both Teams To Score (No) | NO -500 | NO -600 | NO -600 | NO -500 | |
1st Half Home 3-0 | +4000 | +6000 | +6000 | +5000 | |
1st Half Away 3-0 | +5000 | +6000 | +6000 | +5000 | |
1st Half Draw 0-0 | +175 | +188 | +188 | +200 | |
1st Half Home 2-1 | +2200 | +2000 | +2000 | +2000 | |
1st Half Away 2-1 | +2200 | +2000 | +2000 | +2000 | |
1st Half Away 3-1 | +6600 | +9000 | +9000 | +6600 | |
1st Half Away 2-0 | +1400 | +1300 | +1300 | +1400 | |
1st Half Home 3-1 | +6600 | +10000 | +10000 | +6600 | |
1st Half Home 2-0 | +1400 | +1300 | +1300 | +1400 | |
1st Half Away 4-1 | +25000 | +50000 | +50000 | +20000 | |
1st Half Away 1-0 | +375 | +350 | +350 | +350 | |
1st Half Away 3-2 | +15000 | +27500 | +27500 | +12500 | |
1st Half Home 1-0 | +375 | +350 | +350 | +400 | |
1st Half Away 4-0 | +15000 | +40000 | +40000 | +20000 | |
1st Half Home 3-2 | +15000 | +32500 | +32500 | +12500 | |
1st Half Draw 2-2 | +5000 | +6600 | +6600 | +5000 | |
1st Half Draw 1-1 | +650 | +600 | +600 | +650 | |
1st Half Home 4-1 | +25000 | +50000 | +50000 | +20000 | |
1st Half Home 4-0 | +15000 | +42500 | +42500 | +20000 | |
1st Half Draw 3-3 | +35000 | ||||
1st Half Away 5-0 | +50000 | +50000 | +20000 | ||
1st Half Home 5-0 | +50000 | +50000 | +20000 | ||
1st Half Over | |||||
1st Half Under | |||||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | YES +240 | ||||
2nd Half Both Teams To Score (No) | NO -334 | ||||
2nd Half Over | |||||
2nd Half Under | |||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | -1 +340 | -1 +245 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | +1 -500 | +1 -303 | |||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | -0.5 +160 | -0.5 +160 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | +0.5 -211 | +0.5 -189 | |||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | -1.25 +380 | ||||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | +1.25 -527 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | -0.25 +125 | -0.25 +130 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | +0.25 -160 | +0.25 -154 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | -1.5 +425 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | +1.5 -625 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | -1.5 +450 | ||||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | +1.5 -625 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | -1.75 +600 | ||||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | +1.75 -910 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | -0.75 +210 | -0.75 +220 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | +0.75 -286 | +0.75 -270 | |||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | +0.25 -154 | +0.25 -154 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | -0.25 +120 | -0.25 +130 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | -1.25 +365 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | +1.25 -556 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | +0.75 -286 | +0.75 -278 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | -0.75 +210 | -0.75 +225 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | -1 +325 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | +1 -477 | ||||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | -1.75 +580 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | +1.75 -1000 | ||||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | +0.5 -200 | +0.5 -200 | |||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | -0.5 +150 | -0.5 +165 | |||
Holstein Kiel Alternate Asian Handicap | 0 -134 | ||||
Eintracht Braunschweig Alternate Asian Handicap | 0 +105 | ||||
Holstein Kiel Alternative Spread | +2.5 -5000 | +2.5 -5000 | +2.5 -3300 | ||
Holstein Kiel Alternative Spread | +1.5 -800 | +1.5 -800 | +1.5 -900 | ||
Holstein Kiel Alternative Spread | -1.5 +400 | -1.5 +400 | |||
Holstein Kiel Alternative Spread | -2.5 +900 | -2.5 +900 | -2.5 +1200 | ||
Holstein Kiel Alternative Spread | -3.5 +2000 | -3.5 +2000 | -3.5 +2800 | ||
Eintracht Braunschweig Alternative Spread | +2.5 -2500 | +2.5 -2500 | +2.5 -2000 | ||
Eintracht Braunschweig Alternative Spread | +1.5 -700 | +1.5 -700 | |||
Eintracht Braunschweig Alternative Spread | -1.5 +450 | -1.5 +450 | -1.5 +450 | ||
Eintracht Braunschweig Alternative Spread | -2.5 +950 | -2.5 +950 | -2.5 +1400 | ||
1st Half Over | o5.5 +10000 | ||||
1st Half Over | o4.5 +5000 | ||||
1st Half Over | o3.5 +1600 | ||||
1st Half Over | o2.5 +650 | ||||
1st Half Over | o0.5 -300 | ||||
1st Half Under | u3.5 -20000 | ||||
1st Half Under | u2.5 -1800 | ||||
1st Half Under | u0.5 +200 | ||||
Over | o2.5 -103 | ||||
Under | u2.5 -122 | ||||
Both Teams To Score (Yes) | YES -138 | YES -143 | YES -154 | YES -154 | YES -150 |
Both Teams To Score (No) | NO +100 | NO +107 | NO +105 | NO +110 | NO +110 |
No and Under | +2.5 +130 | +2.5 +140 | +3.5 +120 | ||
Yes and Over | +2.5 +125 | +2.5 +120 | +3.5 +275 | ||
Yes and Under | +2.5 +550 | +2.5 +500 | +4.5 +120 | ||
No and Over | +2.5 +900 | +2.5 +900 | +2.5 +1000 | ||
Away 5-3 | +30000 | +79900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Away 1-0 | +750 | +725 | +750 | +750 | +800 |
Draw 0-0 | +900 | +775 | +900 | +900 | +1000 |
Home 5-3 | +30000 | +59900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 1-0 | +750 | +800 | +750 | +750 | +800 |
Away 5-2 | +15000 | +34900 | +20000 | +17500 | +12500 |
Away 6-1 | +35000 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 6-1 | +35000 | +99900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 5-2 | +15000 | +29900 | +20000 | +20000 | +12500 |
Draw 3-3 | +5000 | +6400 | +5500 | +5000 | +5000 |
Draw 2-2 | +1400 | +1300 | +1100 | +1100 | +1200 |
Home 4-3 | +10000 | +17400 | +15000 | +12500 | +10000 |
Away 4-3 | +10000 | +19900 | +15000 | +12500 | +10000 |
Away 5-0 | +12500 | +34900 | +20000 | +20000 | +12500 |
Away 5-1 | +10000 | +24900 | +20000 | +17500 | +12500 |
Away 3-0 | +2500 | +3100 | +2500 | +2000 | +2500 |
Home 5-0 | +12500 | +34900 | +20000 | +17500 | +12500 |
Home 5-1 | +10000 | +24900 | +20000 | +15000 | +10000 |
Away 3-2 | +2800 | +3100 | +2500 | +2200 | +2500 |
Away 3-1 | +2000 | +2200 | +1900 | +1600 | +1800 |
Away 2-1 | +900 | +925 | +800 | +800 | +850 |
Away 6-0 | +35000 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Away 2-0 | +1200 | +1300 | +1100 | +1100 | +1100 |
Away 4-0 | +5000 | +8900 | +7000 | +6000 | +5000 |
Home 3-0 | +2500 | +3100 | +2500 | +2200 | +2500 |
Home 2-0 | +1200 | +1400 | +1100 | +1100 | +1200 |
Draw 1-1 | +550 | +560 | +500 | +550 | +550 |
Home 2-1 | +900 | +925 | +800 | +850 | +850 |
Draw 4-4 | +20000 | +49900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 3-2 | +2800 | +2900 | +2500 | +2200 | +2500 |
Away 4-2 | +5000 | +9900 | +8000 | +7000 | +6600 |
Away 6-2 | +35000 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +35000 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 3-1 | +2000 | +2200 | +1900 | +1700 | +1800 |
Home 6-0 | +35000 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Away 4-1 | +4000 | +6900 | +6000 | +5500 | +5000 |
Home 4-0 | +5000 | +9900 | +7500 | +6000 | +5000 |
Home 4-2 | +5000 | +8900 | +8000 | +7000 | +6600 |
Home 4-1 | +4000 | +6400 | +5500 | +5000 | +5000 |
Away 5-4 | +35000 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 | |
Away 6-3 | +124900 | +20000 | +20000 | +20000 | |
Away 11-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 10-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 10-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 9-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 9-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 9-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 8-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 8-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 8-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 8-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 7-4 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 7-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 7-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 7-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 7-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 6-5 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 6-4 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Draw 5-5 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 11-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 10-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 10-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 9-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 9-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 9-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 8-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 8-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 8-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 8-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 7-4 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 7-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 7-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 7-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 7-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 6-5 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 6-4 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 6-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home or Away | -350 | -313 | -300 | -333 | -300 |
Draw or Away | -200 | -200 | -225 | -225 | -225 |
Home or Draw | -200 | -200 | -225 | -225 | -225 |
2X and Over | +5.5 +1900 | ||||
1X and Over | +5.5 +1800 | ||||
12 and Over | +5.5 +1600 | ||||
12 and Under | +4.5 -175 | ||||
2X and Under | +3.5 -102 | ||||
1X and Under | +3.5 +105 | ||||
No Goal | +900 | +900 | +1000 | ||
Holstein Kiel First To Score | -110 | -110 | -100 | ||
Eintracht Braunschweig First To Score | -100 | -100 | -100 | ||
Goal in Both Halves (Yes) | YES -133 | YES -133 | YES -150 | YES -137 | |
Goal in Both Halves (No) | NO -111 | NO -100 | NO +110 | NO -100 | |
Draw/Draw | +400 | +390 | +400 | +400 | +450 |
Away/Draw | +1400 | +1350 | +1200 | +1200 | +1200 |
Home/Draw | +1400 | +1200 | +1200 | +1200 | +1200 |
Draw/Away | +500 | +520 | +500 | +500 | +550 |
Draw/Home | +500 | +520 | +500 | +500 | +550 |
Away/Away | +333 | +325 | +320 | +320 | +333 |
Home/Home | +333 | +335 | +320 | +320 | +333 |
Home/Away | +2500 | +2900 | +2200 | +2200 | +2800 |
Away/Home | +2500 | +3100 | +2200 | +2200 | +2500 |
1st Half | +210 | ||||
2nd Half | +110 | ||||
Tie | +250 | ||||
Over | o10.5 -111 | o9.5 -149 | |||
Under | u10.5 -125 | u9.5 +112 | |||
Draw and No | +900 | +775 | |||
Eintracht Braunschweig Home and No | +333 | +380 | |||
Holstein Kiel Away and Yes | +450 | +400 | +400 | +400 | +400 |
Eintracht Braunschweig Home and Yes | +400 | +380 | +400 | +400 | +400 |
Holstein Kiel Away and No | +350 | +345 | |||
Draw and Yes | +350 | +315 | +333 | +333 | +333 |
Draw and Under | +2.5 +333 | +5.5 +220 | +2.5 +333 | +4.5 +240 | +2.5 +333 |
Holstein Kiel Away and Under | +2.5 +450 | +5.5 +155 | +3.5 +230 | +3.5 +230 | +4.5 +200 |
Eintracht Braunschweig Home and Under | +2.5 +450 | +3.5 +250 | +1.5 +750 | +1.5 +750 | +2.5 +450 |
Draw and Over | +2.5 +1100 | +5.5 +4400 | +1.5 +333 | +4.5 +5000 | +2.5 +1000 |
Holstein Kiel Away and Over | +2.5 +333 | +5.5 +3100 | +2.5 +320 | +4.5 +1200 | +2.5 +333 |
Eintracht Braunschweig Home and Over | +2.5 +333 | +5.5 +2800 | +4.5 +1200 | +4.5 +1200 | +1.5 +225 |
Draw | +700 | +510 | |||
Holstein Kiel Team to Get Most Corners | +110 | +122 | |||
Eintracht Braunschweig Team to Get Most Corners | -111 | -108 | |||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | YES +900 | YES +900 | YES +1200 | ||
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | NO -2500 | NO -2500 | NO -3300 | ||
Will There Be a Penalty (Yes) | YES +170 | ||||
Will There Be a Penalty (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig 1st Half Team Score | o0.5 +110 | o0.5 +110 | o0.5 +110 | ||
Eintracht Braunschweig 1st Half Team Score | u0.5 -154 | u0.5 -150 | u0.5 -150 | ||
Holstein Kiel 1st Half Team Score | o0.5 +110 | o0.5 +110 | o0.5 -100 | ||
Holstein Kiel 1st Half Team Score | u0.5 -150 | u0.5 -150 | u0.5 -150 | ||
Eintracht Braunschweig 2nd Half Team Score | o0.5 -125 | ||||
Eintracht Braunschweig 2nd Half Team Score | u0.5 -108 | ||||
Holstein Kiel 2nd Half Team Score | o0.5 -128 | ||||
Holstein Kiel 2nd Half Team Score | u0.5 -102 | ||||
Eintracht Braunschweig Team Score | o1.5 +150 | o1.5 +140 | o1.5 +150 | o1.5 +150 | o1.5 +137 |
Eintracht Braunschweig Team Score | u1.5 -200 | u1.5 -189 | u1.5 -200 | u1.5 -200 | u1.5 -188 |
Holstein Kiel Team Score | o1.5 +150 | o1.5 +137 | o1.5 +137 | o1.5 +137 | o1.5 +137 |
Holstein Kiel Team Score | u1.5 -200 | u1.5 -182 | u1.5 -188 | u1.5 -188 | u1.5 -188 |
Eintracht Braunschweig Team Total Corners | o5.5 +110 | ||||
Eintracht Braunschweig Team Total Corners | u5.5 -150 | ||||
Holstein Kiel Team Total Corners | o4.5 -150 | ||||
Holstein Kiel Team Total Corners | u4.5 +110 | ||||
Eintracht Braunschweig To Win To Nil | +333 | ||||
Holstein Kiel To Win To Nil | +350 | ||||
Eintracht Braunschweig Will Team Score in Both Halves (Yes) | YES +265 | YES +275 | YES +275 | YES +300 | |
Eintracht Braunschweig Will Team Score in Both Halves (No) | NO -400 | ||||
Holstein Kiel Will Team Score in Both Halves (Yes) | YES +265 | YES +275 | YES +275 | YES +275 | |
Holstein Kiel Will Team Score in Both Halves (No) | NO -370 |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | +187 | +200 | |||
| | +240 | +192 | |||
| | +200 | +200 | |||
| | +200 | +450 | |||
| | +200 | +230 | |||
| | +210 | +225 | |||
| | +225 | +245 | |||
| | +300 | +240 | |||
| | +260 | +275 | |||
| | +650 | +260 | |||
| | +500 | +280 | |||
| | +275 | ||||
| | +275 | +460 | |||
| | +330 | ||||
| | +333 | +360 | |||
| | +333 | ||||
| | +333 | ||||
| | +375 | +450 | |||
| | +500 | +355 | |||
| | +400 | +510 | |||
| | +550 | +410 | |||
| | +550 | +450 | |||
| | +900 | +460 | |||
| | +500 | ||||
| Player 281503 | +550 | ||||
| | +550 | +660 | |||
| | +700 | +610 | |||
| | +650 | +1000 | |||
| | +1000 | +660 | |||
| | +700 | ||||
| | +1000 | +700 | |||
| | +750 | ||||
| Player 394042 | +775 | ||||
| | +1000 | +775 | |||
| | +800 | +800 | |||
| | +1000 | +800 | |||
| | +800 | ||||
| | +900 | ||||
| | +1000 | +875 | |||
| | +900 | ||||
| | +900 | +1025 | |||
| | +900 | ||||
| | +900 | ||||
| | +1000 | +1650 | |||
| | +1000 | ||||
| | +1000 | ||||
| | +1000 | ||||
| | +1200 | +1025 | |||
| | +1200 | +1200 | |||
| | +1200 | +1450 | |||
| | +1200 | +1400 | |||
| | +1200 | +1800 | |||
| | +1400 | +1400 | |||
| | +1450 | ||||
| | +1800 | ||||
| | +700 | +570 | |||
| | +550 | +630 | |||
| | +600 | +630 | |||
| | +600 | +670 | |||
| | +650 | +660 | |||
| | +600 | +1400 | |||
| | +900 | +750 | |||
| | +700 | +725 | |||
| | +1400 | +825 | |||
| | +800 | +850 | |||
| | +800 | +1300 | |||
| | +800 | ||||
| | +950 | ||||
| | +1800 | +825 | |||
| | +1100 | +1400 | |||
| | +1400 | +1075 | |||
| | +1000 | +1025 | |||
| | +1000 | ||||
| | +1000 | ||||
| | +1600 | +1150 | |||
| | +1200 | +1450 | |||
| | +2500 | +1300 | |||
| | +1600 | +1400 | |||
| | +1400 | ||||
| | +1600 | +2000 | |||
| Player 281503 | +1600 | ||||
| | +2000 | +1850 | |||
| | +2800 | +1900 | |||
| | +1800 | +3100 | |||
| | +2800 | +2100 | |||
| | +2800 | +2200 | |||
| | +2300 | ||||
| | +2000 | ||||
| | +2500 | ||||
| Player 394042 | +2200 | ||||
| | +2800 | +2400 | |||
| | +2200 | +2400 | |||
| | +2800 | +2400 | |||
| | +2200 | ||||
| | +2500 | ||||
| | +2500 | ||||
| | +2500 | ||||
| | +2500 | +2900 | |||
| | +2800 | +4900 | |||
| | +2800 | ||||
| | +2800 | ||||
| | +2800 | ||||
| | +3300 | +2900 | |||
| | +3300 | +3900 | |||
| | +3300 | +3600 | |||
| | +3300 | +5400 | |||
| | +3300 | +4400 | |||
| | +3900 | ||||
| | +4000 | +4400 | |||
| | +5400 | ||||
| | +700 | +570 | |||
| | +550 | +630 | |||
| | +600 | +630 | |||
| | +600 | +670 | |||
| | +650 | +660 | |||
| | +600 | +1400 | |||
| | +900 | +750 | |||
| | +700 | +725 | |||
| | +800 | +850 | |||
| | +1400 | +825 | |||
| | +800 | +1300 | |||
| | +800 | ||||
| | +1800 | +825 | |||
| | +950 | ||||
| | +1100 | +1400 | |||
| | +1400 | +1075 | |||
| | +1000 | +1025 | |||
| | +1000 | ||||
| | +1000 | ||||
| | +1600 | +1150 | |||
| | +1200 | +1450 | |||
| | +2500 | +1300 | |||
| | +1600 | +1400 | |||
| | +1400 | ||||
| | +1600 | +2000 | |||
| Player 281503 | +1600 | ||||
| | +2000 | +1850 | |||
| | +2800 | +1900 | |||
| | +1800 | +3100 | |||
| | +2800 | +2100 | |||
| | +2800 | +2200 | |||
| | +2000 | ||||
| | +2300 | ||||
| | +2500 | ||||
| | +2800 | +2400 | |||
| | +2800 | +2400 | |||
| | +2200 | +2400 | |||
| | +2200 | ||||
| Player 394042 | +2200 | ||||
| | +2500 | +2900 | |||
| | +2500 | ||||
| | +2500 | ||||
| | +2500 | ||||
| | +2800 | +4900 | |||
| | +2800 | ||||
| | +2800 | ||||
| | +2800 | ||||
| | +3300 | +2900 | |||
| | +3300 | +5400 | |||
| | +3300 | +3900 | |||
| | +3300 | +3600 | |||
| | +3300 | +4400 | |||
| | +3900 | ||||
| | +4000 | +4400 | |||
| | +5400 |