Mammoth Mammoth
| Bet Type Game
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mammoth Moneyline | +140 | +140 | +134 | +140 | +135 | +135 |
Golden Knights Moneyline | -165 | -165 | -162 | -166 | -165 | -160 |
Total | o6 -105 | o6 -105 | o5.5 -134 | o5.5 -135 | o5.5 -135 | o5.5 -130 |
Total | u6 -115 | u6 -115 | u5.5 +110 | u5.5 +114 | u5.5 +110 | u5.5 +105 |
Golden Knights Spread | -1.5 +145 | -1.5 +150 | -1.5 +146 | -1.5 +154 | -1.5 +145 | -1.5 +140 |
Mammoth Spread | +1.5 -180 | +1.5 -178 | +1.5 -180 | +1.5 -185 | +1.5 -180 | +1.5 -185 |
Golden Knights 1X2 | ||||||
1X2 | ||||||
Mammoth 1X2 | ||||||
Golden Knights 1st Period Moneyline | -155 | -140 | -152 | -155 | -150 | -155 |
Mammoth 1st Period Moneyline | +118 | +118 | +120 | +115 | +115 | +110 |
1st Period Moneyline | +170 | |||||
1st Period Total | o1.5 -125 | o1.5 -120 | o1.5 -118 | o1.5 -125 | o1.5 -125 | o1.5 -115 |
1st Period Total | u1.5 -105 | u1.5 +100 | u1.5 -108 | u1.5 -105 | u1.5 -105 | u1.5 -125 |
Golden Knights 1st Period Spread | -0.5 +140 | -0.5 +150 | -0.5 +148 | -0.5 +150 | -0.5 +140 | -0.5 +140 |
Mammoth 1st Period Spread | +0.5 -190 | +0.5 -178 | +0.5 -190 | +0.5 -195 | +0.5 -190 | +0.5 -200 |
Golden Knights 1st Period 1X2 | +150 | +140 | +145 | |||
1st Period 1X2 | +175 | +170 | +165 | |||
Mammoth 1st Period 1X2 | +225 | +215 | +220 | |||
Golden Knights 2nd Period Moneyline | -160 | -150 | -146 | -150 | -155 | |
Mammoth 2nd Period Moneyline | +115 | +120 | +114 | +115 | +120 | |
2nd Period Moneyline | +190 | +210 | ||||
2nd Period Total | o2 +105 | o1.5 -170 | o1.5 -158 | o1.5 -175 | o1.5 -195 | |
2nd Period Total | u2 -145 | u1.5 +140 | u1.5 +124 | u1.5 +130 | u1.5 +150 | |
Golden Knights 2nd Period Spread | -0.5 +130 | -0.5 +130 | -0.5 +140 | -0.5 +130 | -0.5 +130 | |
Mammoth 2nd Period Spread | +0.5 -190 | +0.5 -160 | +0.5 -180 | +0.5 -175 | +0.5 -170 | |
Golden Knights 2nd Period 1X2 | +130 | +130 | ||||
2nd Period 1X2 | +200 | +200 | ||||
Mammoth 2nd Period 1X2 | +200 | +200 | ||||
Golden Knights 3rd Period Moneyline | -165 | -150 | -150 | -160 | -160 | |
Mammoth 3rd Period Moneyline | +120 | +120 | +118 | +120 | +125 | |
3rd Period Moneyline | +230 | +260 | ||||
3rd Period Total | o2 -125 | o2.5 +148 | o1.5 -205 | o1.5 -190 | ||
3rd Period Total | u2 -110 | u2.5 -190 | u1.5 +150 | u1.5 +145 | ||
Golden Knights 3rd Period Spread | -0.5 +115 | -0.5 +120 | -0.5 +122 | -0.5 +115 | -0.5 +120 | |
Mammoth 3rd Period Spread | +0.5 -160 | +0.5 -150 | +0.5 -156 | +0.5 -155 | +0.5 -155 | |
Golden Knights 3rd Period 1X2 | +120 | +120 | ||||
3rd Period 1X2 | +230 | +225 | ||||
Mammoth 3rd Period 1X2 | +200 | +195 | ||||
Mammoth Game No OT Moneyline | +135 | |||||
Golden Knights Game No OT Moneyline | -185 | |||||
Golden Knights Game No OT 1X2 | +100 | -100 | -105 | -105 | -105 | |
Game No OT 1X2 | +290 | +340 | +310 | +290 | +325 | |
Mammoth Game No OT 1X2 | +210 | +200 | +200 | +200 | +210 |
| Bet Type EVENT PROPS
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1st Period Alternative Total | o4.5 +2200 | |||||
1st Period Alternative Total | o3.5 +780 | |||||
1st Period Alternative Total | o2.5 +270 | o2.5 +250 | ||||
1st Period Alternative Total | o1.5 -118 | |||||
1st Period Alternative Total | o0.5 -650 | o0.5 -650 | ||||
1st Period Alternative Total | u4.5 -6000 | |||||
1st Period Alternative Total | u3.5 -1450 | |||||
1st Period Alternative Total | u2.5 -400 | u2.5 -375 | ||||
1st Period Alternative Total | u1.5 -108 | |||||
1st Period Alternative Total | u0.5 +410 | u0.5 +390 | ||||
1st Period Both Teams To Score (Yes) | +170 | +180 | +175 | +170 | +170 | |
1st Period Both Teams To Score (No) | -210 | -235 | -245 | -230 | -260 | |
2nd Period Alternative Total | o2.5 +170 | |||||
2nd Period Alternative Total | o0.5 -900 | |||||
2nd Period Alternative Total | u2.5 -235 | |||||
2nd Period Alternative Total | u0.5 +500 | |||||
2nd Period Both Teams To Score (Yes) | +130 | +144 | +125 | +105 | ||
2nd Period Both Teams To Score (No) | -160 | -186 | -160 | -160 | ||
3rd Period Alternative Total | o2.5 +155 | |||||
3rd Period Alternative Total | o1.5 -210 | |||||
3rd Period Alternative Total | o0.5 -1200 | |||||
3rd Period Alternative Total | u2.5 -210 | |||||
3rd Period Alternative Total | u1.5 +155 | |||||
3rd Period Alternative Total | u0.5 +600 | |||||
3rd Period Both Teams To Score (Yes) | +136 | +130 | +135 | |||
3rd Period Both Teams To Score (No) | -174 | -170 | -175 | |||
Alternative Total | o12.5 +7500 | |||||
Alternative Total | o11.5 +4300 | |||||
Alternative Total | o10.5 +1550 | |||||
Alternative Total | o9 +700 | |||||
Alternative Total | o9.5 +1000 | o9.5 +900 | ||||
Alternative Total | o8.5 +375 | o8.5 +450 | o8.5 +400 | o8.5 +410 | ||
Alternative Total | o8 +340 | |||||
Alternative Total | o7.5 +250 | o7.5 +290 | o7.5 +260 | o7.5 +260 | ||
Alternative Total | o7 +185 | o7 +200 | ||||
Alternative Total | o6.5 +115 | o6.5 +115 | o6.5 +120 | o6.5 +110 | o6.5 +115 | o6.5 +115 |
Alternative Total | o6 -120 | |||||
Alternative Total | o5.5 -145 | o5.5 -140 | o5.5 -134 | o5.5 -150 | o5.5 -140 | o5.5 -130 |
Alternative Total | o5 -275 | o5 -280 | ||||
Alternative Total | o4.5 -375 | o4.5 -400 | o4.5 -410 | o4.5 -430 | o4.5 -400 | o4.5 -375 |
Alternative Total | o4 -625 | |||||
Alternative Total | o3 -10000 | |||||
Alternative Total | o3.5 -700 | o3.5 -850 | o3.5 -825 | o3.5 -700 | ||
Alternative Total | o2.5 -5000 | o2.5 -6000 | ||||
Alternative Total | u12.5 -20000 | |||||
Alternative Total | u11.5 -8000 | |||||
Alternative Total | u10.5 -3500 | |||||
Alternative Total | u9 -1600 | |||||
Alternative Total | u9.5 -2000 | u9.5 -2200 | ||||
Alternative Total | u8.5 -600 | u8.5 -750 | u8.5 -650 | u8.5 -600 | ||
Alternative Total | u8 -525 | |||||
Alternative Total | u7.5 -350 | u7.5 -410 | u7.5 -375 | u7.5 -350 | ||
Alternative Total | u7 -250 | u7 -250 | ||||
Alternative Total | u6.5 -150 | u6.5 -145 | u6.5 -152 | u6.5 -150 | u6.5 -140 | u6.5 -145 |
Alternative Total | u6 -110 | |||||
Alternative Total | u5.5 +110 | u5.5 +110 | u5.5 +106 | u5.5 +110 | u5.5 +115 | u5.5 +105 |
Alternative Total | u5 +200 | u5 +225 | ||||
Alternative Total | u4.5 +270 | u4.5 +300 | u4.5 +290 | u4.5 +290 | u4.5 +290 | u4.5 +240 |
Alternative Total | u4 +400 | |||||
Alternative Total | u3 +1200 | |||||
Alternative Total | u3.5 +425 | u3.5 +520 | u3.5 +470 | u3.5 +460 | ||
Alternative Total | u2.5 +2100 | u2.5 +1900 | ||||
Both Teams To Score (Yes) | -1204 | -1200 | -1200 | -1100 | ||
Both Teams To Score (No) | +548 | +630 | +650 | +575 | ||
Away 6-5 | +6600 | +7000 | ||||
Away 6-4 | +6600 | +7500 | ||||
Away 6-3 | +3000 | +4500 | ||||
Away 6-2 | +2800 | +5500 | ||||
Away 6-1 | +5000 | +8000 | ||||
Away 6-0 | +15000 | |||||
Away 5-4 | +2200 | +3000 | ||||
Away 5-3 | +2800 | +3500 | ||||
Away 5-2 | +1750 | +2500 | ||||
Away 5-1 | +1900 | +3500 | ||||
Away 5-0 | +6600 | +8000 | ||||
Away 4-3 | +1300 | +1400 | ||||
Away 4-2 | +2000 | +2500 | ||||
Away 4-1 | +1550 | +2200 | ||||
Away 4-0 | +3000 | +5000 | ||||
Away 3-2 | +1000 | +1100 | ||||
Away 3-1 | +2200 | +2800 | ||||
Away 3-0 | +3500 | +4500 | ||||
Away 2-1 | +1500 | +1900 | ||||
Away 2-0 | +5000 | +6000 | ||||
Away 1-0 | +6600 | +7000 | ||||
Home 6-5 | +8000 | +10000 | +6000 | |||
Home 6-4 | +15000 | +10000 | +5500 | |||
Home 6-3 | +5000 | +4500 | +3000 | |||
Home 6-2 | +4000 | +6000 | +3000 | |||
Home 6-1 | +15000 | +15000 | +5000 | |||
Home 6-0 | +25000 | +40000 | +9000 | |||
Home 5-4 | +2800 | +3500 | +2500 | |||
Home 5-3 | +4000 | +4500 | +2800 | |||
Home 5-2 | +2500 | +2500 | +1700 | |||
Home 5-1 | +4000 | +5000 | +2200 | |||
Home 5-0 | +20000 | +20000 | +6000 | |||
Home 4-3 | +1500 | +1900 | +1200 | |||
Home 4-2 | +2500 | +2500 | +1800 | |||
Home 4-1 | +2500 | +2700 | +1500 | |||
Home 4-0 | +6600 | +7500 | +3500 | |||
Home 3-2 | +1200 | +1400 | +1000 | |||
Home 3-1 | +2800 | +2700 | +2200 | |||
Home 3-0 | +5000 | +6000 | +3000 | |||
Home 2-1 | +1750 | +2200 | +1700 | |||
Home 2-0 | +8000 | +10000 | +5500 | |||
Home 1-0 | +8000 | +8000 | +6500 | |||
Home 7-6 | +40000 | |||||
Home 7-5 | +40000 | |||||
Home 7-3 | +12500 | |||||
Home 7-2 | +25000 | |||||
Home 7-1 | +40000 | |||||
Home 7-4 | +15000 | |||||
Home or Draw | -290 | -275 | ||||
Draw or Away | -120 | -125 | ||||
Home or Away | -520 | -425 | ||||
Game No OT Both Teams To Score (Yes) | -1400 | |||||
Game No OT Both Teams To Score (No) | +600 | |||||
2nd Period | +240 | |||||
1st Period | +390 | |||||
3rd Period | +175 | |||||
Overtime (Yes) | +290 |
| Bet Type TEAM PROPS
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Knights 1st Period First To Score | +110 | +105 | +105 | |||
Mammoth 1st Period First To Score | +155 | +150 | +145 | |||
1st Period No Goal | +425 | |||||
Golden Knights 1st Period Team Score | o0.5 -185 | o0.5 -182 | o0.5 -180 | o0.5 -190 | ||
Golden Knights 1st Period Team Score | u0.5 +130 | u0.5 +144 | u0.5 +140 | u0.5 +145 | ||
Mammoth 1st Period Team Score | o0.5 -135 | o0.5 -136 | o0.5 -145 | o0.5 -140 | ||
Mammoth 1st Period Team Score | u0.5 -102 | u0.5 +108 | u0.5 +105 | u0.5 +105 | ||
Golden Knights 2nd Period First To Score | -100 | -110 | ||||
Mammoth 2nd Period First To Score | +140 | +130 | ||||
Golden Knights 2nd Period Team Score | o1 -105 | o0.5 -225 | o0.5 -230 | o0.5 -245 | ||
Golden Knights 2nd Period Team Score | u1 -135 | u0.5 +174 | u0.5 +170 | u0.5 +180 | ||
Mammoth 2nd Period Team Score | o0.5 -165 | o0.5 -166 | o0.5 -175 | o0.5 -180 | ||
Mammoth 2nd Period Team Score | u0.5 +120 | u0.5 +130 | u0.5 +135 | u0.5 +135 | ||
Golden Knights 3rd Period First To Score | -105 | -110 | ||||
Mammoth 3rd Period First To Score | +130 | +130 | ||||
Golden Knights 3rd Period Team Score | o1 -135 | o1.5 +172 | o1.5 +170 | |||
Golden Knights 3rd Period Team Score | u1 -105 | u1.5 -225 | u1.5 -230 | |||
Mammoth 3rd Period Team Score | o0.5 -185 | o0.5 -180 | o0.5 -180 | |||
Mammoth 3rd Period Team Score | u0.5 +130 | u0.5 +140 | u0.5 +135 | |||
Golden Knights First To Score | -150 | -140 | -145 | |||
No Goal | +5000 | +9000 | ||||
Mammoth First To Score | +105 | +110 | +110 | |||
Mammoth Last To Score | +110 | |||||
Golden Knights Last To Score | -140 | |||||
Golden Knights Team Score | o3.5 +100 | o3.5 +105 | o3.5 +112 | o3.5 +105 | o3.5 +105 | o3.5 +110 |
Golden Knights Team Score | u3.5 -140 | u3.5 -135 | u3.5 -142 | u3.5 -145 | u3.5 -140 | u3.5 -135 |
Mammoth Team Score | o2.5 -125 | o2.5 -125 | o2.5 -124 | o2.5 -140 | o2.5 -125 | o2.5 -125 |
Mammoth Team Score | u2.5 -110 | u2.5 -105 | u2.5 -102 | u2.5 +100 | u2.5 -105 | u2.5 -105 |
Mammoth Milestone | +6 +5000 | |||||
Golden Knights Milestone | +6 +2900 | |||||
Mammoth Milestone | +5 +3500 | +5 +3500 | ||||
Golden Knights Milestone | +5 +1500 | +5 +1500 | ||||
Mammoth Winning Margin (2) | +800 | +800 | +800 | |||
Mammoth Winning Margin (3) | +950 | +750 | +800 | |||
Golden Knights Winning Margin (4) | +900 | +850 | +900 | |||
Mammoth Winning Margin (4) | +1900 | +1500 | +1700 | |||
Golden Knights Winning Margin (3) | +500 | +450 | +460 | |||
Golden Knights Winning Margin (1) | +275 | +255 | +290 | |||
Golden Knights Winning Margin (5) | +2100 | |||||
Mammoth Winning Margin (1) | +340 | +295 | +350 | |||
Golden Knights Winning Margin (2) | +550 | +550 | +550 | |||
Mammoth Winning Margin (5) | +3500 |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | +600 | +600 | ||||
| | +700 | +650 | ||||
| | +750 | +650 | ||||
| | +700 | +650 | ||||
| | +800 | +700 | ||||
| | +900 | +800 | ||||
| | +950 | +850 | ||||
| | +900 | +850 | ||||
| | +1000 | +950 | ||||
| | +1100 | +1000 | ||||
| | +1100 | +1200 | ||||
| | +1200 | +1200 | ||||
| | +1500 | +1800 | ||||
| | +1800 | +1500 | ||||
| | +1700 | +2000 | ||||
| | +1700 | +1700 | ||||
| | +2000 | +2000 | ||||
| | +2500 | +2000 | ||||
| | +2200 | +2000 | ||||
| | +2700 | +2200 | ||||
| | +2200 | +2200 | ||||
| | +2700 | +2200 | ||||
| | +2200 | +2200 | ||||
| | +2700 | +2500 | ||||
| | +2500 | +2500 | ||||
| | +2700 | +2500 | ||||
| | +3300 | +3500 | ||||
| | +3500 | +3500 | ||||
| | +3500 | +3500 | ||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5500 | |||||
| | +5500 | |||||
| | +6000 | |||||
| | +6000 | |||||
1st Period No goal | +390 | |||||
| | +1100 | |||||
| | +1100 | |||||
| | +1100 | |||||
| | +1200 | |||||
| | +1200 | |||||
| | +1400 | |||||
| | +1600 | |||||
| | +1600 | |||||
| | +1600 | |||||
| | +1900 | |||||
| | +1900 | |||||
| | +1900 | |||||
| | +2500 | |||||
| | +2500 | |||||
| | +2500 | |||||
| | +2800 | |||||
| | +2800 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +4000 | |||||
| | +4500 | |||||
| | +6000 | |||||
| | +7000 | |||||
| | +7000 | |||||
| | +9000 | |||||
| | +9000 | |||||
| | +9000 | |||||
| | +10000 | |||||
| | +1200 | |||||
| | +1400 | |||||
| | +1500 | |||||
| | +1500 | |||||
| | +1600 | |||||
| | +1800 | |||||
| | +1900 | |||||
| | +1900 | |||||
| | +2000 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2700 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +4000 | |||||
| | +4000 | |||||
| | +4000 | |||||
| | +4000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +500 | |||||
| | +600 | |||||
| | +600 | |||||
| | +650 | |||||
| | +700 | |||||
| | +750 | |||||
| | +750 | |||||
| | +800 | |||||
| | +950 | |||||
| | +1000 | |||||
| | +1000 | |||||
| | +1000 | |||||
| | +1300 | |||||
| | +1400 | |||||
| | +1600 | |||||
| | +1600 | |||||
| | +1800 | |||||
| | +2000 | |||||
| | +2000 | |||||
| | +2000 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2500 | |||||
| | +2500 | |||||
| | +2700 | |||||
| | +2700 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
2nd Period No goal | +525 | |||||
| | +1200 | +1000 | ||||
| | +1300 | +1000 | ||||
| | +1300 | +1100 | ||||
| | +1600 | +1100 | ||||
| | +1500 | +1200 | ||||
| | +1600 | +1200 | ||||
| | +1700 | +1400 | ||||
| | +1700 | +1400 | ||||
| | +2200 | +1600 | ||||
| | +2200 | +1700 | ||||
| | +2200 | +1800 | ||||
| | +2200 | +1900 | ||||
| | +3000 | +2200 | ||||
| | +3000 | +2500 | ||||
| | +3300 | +2500 | ||||
| | +3300 | +2800 | ||||
| | +3500 | +2800 | ||||
| | +4500 | +2800 | ||||
| | +4000 | +3000 | ||||
| | +4000 | +3000 | ||||
| | +5000 | +3500 | ||||
| | +4500 | +3500 | ||||
| | +5000 | +3500 | ||||
| | +4000 | |||||
| | +4500 | +4000 | ||||
| | +5000 | +4000 | ||||
| | +5000 | +4500 | ||||
| | +5000 | +7000 | ||||
| | +5000 | +9000 | ||||
| | +5000 | +5000 | ||||
| | +5000 | +8000 | ||||
| | +5000 | +7000 | ||||
| | +5000 | +5000 | ||||
| | +5000 | +9000 | ||||
| | +5000 | |||||
| | +1100 | |||||
| | +1300 | |||||
| | +1400 | |||||
| | +1500 | |||||
| | +1600 | |||||
| | +1700 | |||||
| | +1700 | |||||
| | +1800 | |||||
| | +2000 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2700 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3300 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +4000 | |||||
| | +4000 | |||||
| | +4500 | |||||
| | +4500 | |||||
| | +4500 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | |||||
| | +500 | |||||
| | +500 | |||||
| | +550 | |||||
| | +650 | |||||
| | +650 | |||||
| | +650 | |||||
| | +700 | |||||
| | +700 | |||||
| | +850 | |||||
| | +850 | |||||
| | +900 | |||||
| | +1000 | |||||
| | +1200 | |||||
| | +1300 | |||||
| | +1400 | |||||
| | +1400 | |||||
| | +1500 | |||||
| | +1700 | |||||
| | +1700 | |||||
| | +1800 | |||||
| | +1900 | |||||
| | +2000 | |||||
| | +2000 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2200 | |||||
| | +2500 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3000 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
| | +3500 | |||||
3rd Period No goal | +600 | |||||
| | +1200 | +1000 | ||||
| | +1300 | +1000 | ||||
| | +1500 | +1100 | ||||
| | +1300 | +1100 | ||||
| | +1500 | +1200 | ||||
| | +1500 | +1200 | ||||
| | +2000 | +1400 | ||||
| | +1700 | +1400 | ||||
| | +1600 | +1400 | ||||
| | +2500 | +1700 | ||||
| | +2000 | +1800 | ||||
| | +2200 | +1900 | ||||
| | +2700 | +2200 | ||||
| | +3000 | +2500 | ||||
| | +3000 | +2500 | ||||
| | +4000 | +2800 | ||||
| | +3000 | +2800 | ||||
| | +4000 | +3000 | ||||
| | +3300 | +3000 | ||||
| | +3500 | +3000 | ||||
| | +5000 | +3500 | ||||
| | +4500 | +3500 | ||||
| | +5000 | +3500 | ||||
| | +4500 | +4000 | ||||
| | +4500 | +4000 | ||||
| | +4000 | |||||
| | +5000 | +8000 | ||||
| | +5000 | +5000 | ||||
| | +5000 | +7000 | ||||
| | +5000 | +5000 | ||||
| | +5000 | +9000 | ||||
| | +5000 | +5000 | ||||
| | +5000 | +8000 | ||||
| | +5000 | |||||
| | +5000 | +8000 | ||||
| | +170 | +164 | +160 | +170 | +155 | |
| | +175 | +168 | +170 | +175 | +175 | |
| | +195 | +187 | +190 | +200 | +175 | |
| | +200 | +194 | +200 | +200 | +200 | |
| | +210 | +200 | +210 | +205 | +200 | |
| | +230 | +220 | +230 | +235 | +225 | |
| | +240 | +230 | +240 | +245 | +230 | |
| | +240 | +235 | +250 | +250 | +230 | |
| | +280 | +275 | +290 | +295 | +275 | |
| | +350 | +350 | +320 | +400 | +360 | |
| | +320 | +305 | +310 | +320 | +325 | |
| | +350 | +350 | +350 | +350 | +340 | |
| | +475 | +450 | +420 | +550 | +475 | |
| | +475 | +450 | +500 | +500 | +500 | |
| | +475 | +475 | +500 | +475 | +500 | |
| | +575 | +550 | +525 | +600 | +575 | |
| | +575 | +550 | +600 | +600 | +600 | |
| | +675 | +650 | +700 | +650 | ||
| | +750 | +700 | +700 | +750 | +650 | |
| | +675 | +675 | +750 | +650 | +650 | |
| | +725 | +700 | +700 | +750 | +650 | |
| | +750 | +750 | +900 | +750 | +800 | |
| | +850 | +800 | +800 | +900 | +800 | |
| | +850 | +800 | +850 | +850 | +800 | |
| | +800 | +800 | +850 | +800 | +800 | |
| | +850 | +850 | +850 | +900 | +800 | |
| | ||||||
| | +1100 | +1000 | +1100 | +1200 | +1100 | |
| | +1200 | +1100 | +1200 | +1200 | +1200 | |
| | +1250 | +1200 | +1200 | +1300 | +1200 | |
| | +1900 | +1800 | +1600 | +2200 | +1800 | |
| | +1800 | +1750 | +1700 | +1900 | +2000 | |
| | +1900 | +1800 | +1700 | +2000 | +1800 | |
| | +2000 | +1900 | +1800 | +2200 | ||
| | +2000 | +1900 | +1900 | +2000 | +2000 | |
| | +2200 | +2100 | +2400 | +2000 | +2200 | |
| | o0.5 -185 | o0.5 -190 | o0.5 -180 | o0.5 -180 | ||
| | u0.5 +135 | u0.5 +139 | u0.5 +140 | u0.5 +135 | ||
| | o0.5 -140 | o0.5 -136 | o0.5 -135 | o0.5 -135 | ||
| | u0.5 +105 | u0.5 +102 | u0.5 +105 | u0.5 +105 | ||
| | o0.5 -120 | o0.5 -120 | o0.5 -120 | o0.5 -120 | ||
| | u0.5 -110 | u0.5 -112 | u0.5 -110 | u0.5 -110 | ||
| | o0.5 +110 | o0.5 +110 | o0.5 +110 | o0.5 +110 | ||
| | u0.5 -150 | u0.5 -145 | u0.5 -140 | u0.5 -145 | ||
| | o0.5 +125 | o0.5 +125 | o0.5 +130 | o0.5 +125 | ||
| | u0.5 -165 | u0.5 -170 | u0.5 -166 | u0.5 -170 | ||
| | o0.5 +140 | o0.5 +141 | o0.5 +145 | o0.5 +140 | ||
| | u0.5 -190 | u0.5 -190 | u0.5 -188 | u0.5 -190 | ||
| | o0.5 +140 | o0.5 +141 | o0.5 +145 | o0.5 +140 | ||
| | u0.5 -190 | u0.5 -190 | u0.5 -188 | u0.5 -185 | ||
| | o0.5 +140 | o0.5 +141 | o0.5 +145 | o0.5 +140 | ||
| | u0.5 -190 | u0.5 -190 | u0.5 -188 | u0.5 -190 | ||
| | o0.5 +145 | o0.5 +145 | o0.5 +150 | o0.5 +145 | ||
| | u0.5 -190 | u0.5 -197 | u0.5 -195 | u0.5 -195 | ||
| | o0.5 +165 | o0.5 +165 | o0.5 +170 | o0.5 +165 | ||
| | u0.5 -220 | u0.5 -230 | u0.5 -220 | u0.5 -225 | ||
| | o0.5 +180 | o0.5 +179 | o0.5 +185 | o0.5 +180 | ||
| | u0.5 -250 | u0.5 -250 | u0.5 -245 | u0.5 -250 | ||
| | o0.5 +210 | o0.5 +205 | o0.5 +220 | o0.5 +210 | ||
| | u0.5 -295 | u0.5 -295 | u0.5 -298 | u0.5 -300 | ||
| | o0.5 +220 | o0.5 +205 | o0.5 +220 | o0.5 +220 | ||
| | u0.5 -300 | u0.5 -295 | u0.5 -298 | u0.5 -325 | ||
| | o0.5 +220 | o0.5 +220 | o0.5 +230 | o0.5 +220 | ||
| | u0.5 -300 | u0.5 -320 | u0.5 -315 | u0.5 -300 | ||
| | o0.5 +250 | o0.5 +245 | o0.5 +260 | o0.5 +250 | ||
| | u0.5 -350 | u0.5 -360 | u0.5 -360 | u0.5 -375 | ||
| | o0.5 +250 | o0.5 +245 | o0.5 +260 | o0.5 +250 | ||
| | u0.5 -350 | u0.5 -360 | u0.5 -360 | u0.5 -350 | ||
| | o0.5 +270 | o0.5 +260 | o0.5 +270 | o0.5 +275 | ||
| | u0.5 -400 | u0.5 -390 | u0.5 -375 | u0.5 -400 | ||
| | o0.5 +290 | o0.5 +290 | o0.5 +300 | o0.5 +300 | ||
| | u0.5 -450 | u0.5 -440 | u0.5 -425 | u0.5 -425 | ||
| | o0.5 +320 | o0.5 +330 | o0.5 +340 | o0.5 +325 | ||
| | u0.5 -500 | u0.5 -530 | u0.5 -500 | u0.5 -475 | ||
| | o0.5 +333 | o0.5 +340 | o0.5 +360 | o0.5 +325 | ||
| | u0.5 -525 | u0.5 -560 | u0.5 -540 | u0.5 -525 | ||
| | o0.5 +360 | o0.5 +380 | o0.5 +400 | o0.5 +350 | ||
| | u0.5 -600 | u0.5 -625 | u0.5 -620 | u0.5 -550 | ||
| | o0.5 +360 | o0.5 +380 | o0.5 +400 | o0.5 +375 | ||
| | u0.5 -600 | u0.5 -625 | u0.5 -620 | u0.5 -575 | ||
| | o0.5 +360 | o0.5 +360 | o0.5 +380 | o0.5 +350 | ||
| | u0.5 -550 | u0.5 -590 | u0.5 -580 | u0.5 -550 | ||
| | o2.5 +140 | o2.5 +140 | o2.5 +145 | |||
| | u2.5 -190 | u2.5 -180 | u2.5 -190 | |||
| | o2.5 +145 | o2.5 +145 | o2.5 +145 | |||
| | u2.5 -190 | u2.5 -188 | u2.5 -195 | |||
| | o1.5 -185 | o1.5 -195 | o1.5 -180 | |||
| | u1.5 +135 | u1.5 +150 | u1.5 +135 | |||
| | o1.5 -200 | o1.5 -195 | o1.5 -195 | |||
| | u1.5 +145 | u1.5 +150 | u1.5 +145 | |||
| | o1.5 -118 | o1.5 -120 | o1.5 -120 | |||
| | u1.5 -110 | u1.5 -110 | u1.5 -110 | |||
| | o1.5 +100 | o1.5 +100 | o1.5 +100 | |||
| | u1.5 -135 | u1.5 -130 | u1.5 -135 | |||
| | o1.5 +100 | o1.5 +100 | o1.5 +100 | |||
| | u1.5 -135 | u1.5 -130 | u1.5 -135 | |||
| | o1.5 +100 | o1.5 +100 | o1.5 +100 | |||
| | u1.5 -135 | u1.5 -130 | u1.5 -135 | |||
| | o1.5 +115 | o1.5 +114 | o1.5 +115 | |||
| | u1.5 -150 | u1.5 -145 | u1.5 -150 | |||
| | +1150 | +1000 | +1100 | +950 | +800 | |
| | +1250 | +1100 | +1200 | +1100 | +850 | |
| | +1100 | +1000 | +1200 | +1100 | +850 | |
| | +1150 | +1100 | +1200 | +1100 | +900 | |
