Newell's Old Boys | Full | Odds | |
CA Rosario Central | |||
Argentinos Juniors | Full | Odds | |
Barracas Central | |||
Instituto Atletico Central Cordoba | Full | Odds | |
Union de Santa Fe | |||
Tigre | Full | Odds | |
Gimnasia La Plata | |||
Defensa y Justicia | Full | Odds | |
Lanus | |||
Estudiantes La Plata | Full | Odds | |
Velez | |||
Deportivo Riestra | Full | Odds | |
CA Platense | |||
Independiente Rivadavia | Full | Odds | |
River Plate | |||
Banfield | Full | Odds | |
Aldosivi |
CA Ferrocarril Midland | Full | Odds | |
Colegiales | |||
Gimnasia Jujuy | Full | Odds | |
Quilmes AC | |||
San Telmo | Full | Odds | |
Acassuso | |||
Deportivo Moron | Full | Odds | |
Central Norte | |||
Godoy Cruz | Full | Odds | |
Deportivo Madryn | |||
All Boys | Full | Odds | |
Ciudad de Bolivar | |||
CA Guemes | Full | Odds | |
Chacarita | |||
San Martin de Tucaman | Full | Odds | |
CD Maipu | |||
Racing de Cordoba | Full | Odds | |
Mitre Santiago Del Estero | |||
Atletico Rafaela | Full | Odds | |
Club Atlético Temperley | |||
CA Estudiantes | Full | Odds | |
Almirante Brown | |||
Tristan Suarez | Full | Odds | |
San Martin San Juan | |||
Club Atletico Atlanta | Full | Odds | |
Patronato |