Bet Type Game | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | -106 | +105 | ||
![]() ![]() | +240 | +250 | ||
![]() | +250 | +265 | ||
![]() | +162 | |||
![]() | -225 | |||
![]() ![]() | o2.5 +100 | o2.5 -102 | ||
![]() ![]() | u2.5 -125 | u2.5 -120 | ||
![]() | +0.5 -122 | +0.5 -120 | ||
![]() | -0.5 -103 | -0.5 +102 | ||
![]() | +160 | +167 | ||
![]() ![]() | +120 | +112 | ||
![]() | +333 | +310 | ||
![]() ![]() | o0.5 -250 | o0.5 -238 | ||
![]() ![]() | u0.5 +175 | u0.5 +180 | ||
![]() | +0.25 -139 | |||
![]() | -0.25 +115 | |||
![]() | +130 | +135 | ||
![]() ![]() | +140 | +147 | ||
![]() | +260 | +275 | ||
![]() ![]() | o1.5 +120 | o1.5 +112 | ||
![]() ![]() | u1.5 -163 | u1.5 -143 |
Bet Type EVENT PROPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | YES +400 | |||
![]() ![]() | NO -550 | |||
![]() ![]() | +35000 | |||
![]() ![]() | +2800 | |||
![]() ![]() | +2000 | |||
![]() ![]() | +3300 | |||
![]() ![]() | +20000 | |||
![]() ![]() | +1000 | |||
![]() ![]() | +450 | |||
![]() ![]() | +6600 | |||
![]() ![]() | +20000 | |||
![]() ![]() | +10000 | |||
![]() ![]() | +300 | |||
![]() ![]() | +8000 | |||
![]() ![]() | +700 | |||
![]() ![]() | +35000 | |||
![]() ![]() | +2000 | |||
![]() ![]() | +5000 | |||
![]() ![]() | +5000 | |||
![]() ![]() | +175 | |||
![]() ![]() | +15000 | |||
![]() ![]() | YES +250 | |||
![]() ![]() | NO -334 | |||
![]() | -0.75 +350 | -0.75 +225 | ||
![]() | +0.75 -527 | +0.75 -278 | ||
![]() | -0.5 +255 | -0.5 +250 | ||
![]() | +0.5 -364 | +0.5 -294 | ||
![]() | -0.25 +210 | -0.25 +215 | ||
![]() | +0.25 -286 | +0.25 -250 | ||
![]() | 0 +167 | |||
![]() | 0 -223 | |||
![]() | +0.25 +110 | +0.25 +112 | ||
![]() | -0.25 -143 | -0.25 -133 | ||
![]() | +0.75 -160 | +0.75 -161 | ||
![]() | -0.75 +125 | -0.75 +135 | ||
![]() | +1 -236 | +1 -238 | ||
![]() | -1 +175 | -1 +200 | ||
![]() | -1.5 +255 | |||
![]() | +1.5 -385 | |||
![]() | +1.75 -527 | |||
![]() | -1.75 +350 | |||
![]() | +2 -1000 | |||
![]() | -2 +600 | |||
![]() | -1 +600 | |||
![]() | +1 -1000 | |||
![]() | +1.25 -308 | +1.25 -294 | ||
![]() | -1.25 +230 | -1.25 +245 | ||
![]() | +2.25 -1000 | |||
![]() | -2.25 +600 | |||
![]() | +0.5 -134 | +0.5 -125 | ||
![]() | -0.5 +105 | -0.5 +107 | ||
![]() | -1.25 +580 | |||
![]() | +1.25 -834 | |||
![]() | -1.5 +600 | |||
![]() | +1.5 -1000 | |||
![]() | -1.75 +600 | |||
![]() | +1.75 -1000 | |||
![]() ![]() | o6.5 +2800 | |||
![]() ![]() | o5.5 +1400 | |||
![]() ![]() | o4.5 +600 | |||
![]() ![]() | o3.5 +250 | |||
![]() ![]() | o1.5 -334 | |||
![]() ![]() | o0.5 -1600 | |||
![]() ![]() | u6.5 -15000 | |||
![]() ![]() | u5.5 -3300 | |||
![]() ![]() | u4.5 -1000 | |||
![]() ![]() | u3.5 -334 | |||
![]() ![]() | u1.5 +240 | |||
![]() ![]() | u0.5 +1000 | |||
![]() ![]() | YES -1250 | |||
![]() ![]() | NO +590 | |||
![]() ![]() | YES -120 | YES -128 | ||
![]() ![]() | NO -120 | NO -105 | ||
![]() ![]() | +2.5 +125 | |||
![]() ![]() | +2.5 +137 | |||
![]() ![]() | +2.5 +850 | |||
![]() ![]() | +2.5 +550 | |||
![]() ![]() | +4000 | +3900 | ||
![]() ![]() | +20000 | +49900 | ||
![]() ![]() | +1200 | +1200 | ||
![]() ![]() | +1800 | +2000 | ||
![]() ![]() | +3300 | +4900 | ||
![]() ![]() | +30000 | +89900 | ||
![]() ![]() | +6600 | +14900 | ||
![]() ![]() | +1600 | +1800 | ||
![]() ![]() | +25000 | +79900 | ||
![]() ![]() | +900 | +925 | ||
![]() ![]() | +20000 | +49900 | ||
![]() ![]() | +850 | +900 | ||
![]() ![]() | +20000 | +59900 | ||
![]() ![]() | +2800 | +3400 | ||
![]() ![]() | +8000 | +19900 | ||
![]() ![]() | +25000 | +59900 | ||
![]() ![]() | +1600 | +1650 | ||
![]() ![]() | +2800 | +2900 | ||
![]() ![]() | +900 | +775 | ||
![]() ![]() | +8000 | +14900 | ||
![]() ![]() | +25000 | +59900 | ||
![]() ![]() | +6600 | +11900 | ||
![]() ![]() | +4000 | +5400 | ||
![]() ![]() | +800 | +800 | ||
![]() ![]() | +6600 | +14900 | ||
![]() ![]() | +10000 | +24900 | ||
![]() ![]() | +3300 | +4400 | ||
![]() ![]() | +12500 | +24900 | ||
![]() ![]() | +650 | +600 | ||
![]() ![]() | +35000 | +99900 | ||
![]() ![]() | +1400 | +1450 | ||
![]() ![]() | +25000 | +59900 | ||
![]() ![]() | +35000 | +124900 | ||
![]() ![]() | +5000 | +7400 | ||
![]() ![]() | +550 | +580 | ||
![]() ![]() | +5000 | +7900 | ||
![]() ![]() | +10000 | +19900 | ||
![]() ![]() | -125 | -122 | ||
![]() ![]() | -334 | -345 | ||
![]() ![]() | -334 | -323 | ||
![]() ![]() | +5.5 -122 | |||
![]() ![]() | +5.5 +2600 | |||
![]() ![]() | +5.5 -286 | |||
![]() ![]() | +5.5 +1650 | |||
![]() ![]() | +4.5 -189 | |||
![]() ![]() | +4.5 +620 | |||
![]() ![]() | YES -133 | |||
![]() ![]() | NO -114 | |||
![]() ![]() | +400 | +400 | ||
![]() ![]() | +3300 | +3900 | ||
![]() ![]() | +220 | +220 | ||
![]() ![]() | +500 | +510 | ||
![]() ![]() | +700 | +690 | ||
![]() ![]() | +400 | +410 | ||
![]() ![]() | +1400 | +1350 | ||
![]() ![]() | +2200 | +2600 | ||
![]() ![]() | +1200 | +1400 | ||
![]() ![]() | o5.5 -154 | |||
![]() ![]() | u5.5 +115 | |||
![]() ![]() | o10.5 +100 | o10.5 -100 | ||
![]() ![]() | u10.5 -138 | u10.5 -133 | ||
![]() ![]() | +375 | +340 | ||
![]() | +240 | +230 | ||
![]() | +500 | +530 | ||
![]() | +600 | +560 | ||
![]() | +333 | +310 | ||
![]() ![]() | +900 | +775 | ||
![]() | +2.5 +333 | +5.5 +102 | ||
![]() | +2.5 +225 | +5.5 +2300 | ||
![]() | +2.5 +600 | +5.5 +240 | ||
![]() | +2.5 +500 | +5.5 +4900 | ||
![]() ![]() | +2.5 +1200 | +3.5 +1075 | ||
![]() ![]() | +2.5 +333 | +5.5 +230 | ||
![]() ![]() | -200 | |||
![]() ![]() | +160 | |||
![]() ![]() | o0.5 +192 | |||
![]() ![]() | u0.5 -263 |
Bet Type TEAM PROPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 +142 | |||
![]() | u0.5 -192 | |||
![]() | o0.5 -111 | |||
![]() | u0.5 -122 | |||
![]() | o0.5 +105 | |||
![]() | u0.5 -139 | |||
![]() | o0.5 -161 | |||
![]() | u0.5 +120 | |||
![]() | o0.5 -225 | o0.5 -222 | ||
![]() | u0.5 +162 | u0.5 +160 | ||
![]() | o1.5 +110 | o1.5 +105 | ||
![]() | u1.5 -150 | u1.5 -139 | ||
![]() | -143 | |||
![]() ![]() | +400 | |||
![]() | +245 | |||
![]() | +300 | |||
![]() ![]() | +610 | |||
![]() | -286 | |||
![]() | YES +360 | |||
![]() | NO -556 | |||
![]() | YES +210 | |||
![]() | NO -303 | |||
![]() | o3.5 -100 | |||
![]() | u3.5 -133 | |||
![]() | o2.5 -118 | |||
![]() | u2.5 -111 |
Bet Type PLAYER PROPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
| +120 | |||
| +215 | |||
| +235 | |||
| +250 | |||
| +280 | |||
| +320 | |||
| +375 | |||
| +375 | |||
| +480 | |||
| +480 | |||
| +530 | |||
| +560 | |||
| +750 | |||
| +750 | |||
| +800 | |||
| +800 | |||
Player 348424 | +900 | |||
| +900 | |||
| +950 | |||
| +1075 | |||
| +1150 | |||
| +1150 | |||
| +1150 | |||
| +1300 | |||
| +2100 | |||
| +2100 | |||
| +370 | |||
| +650 | |||
| +700 | |||
| +725 | |||
| +800 | |||
| +950 | |||
| +1075 | |||
| +1100 | |||
| +1350 | |||
| +1350 | |||
| +1500 | |||
| +1650 | |||
| +2100 | |||
| +2100 | |||
| +2200 | |||
| +2300 | |||
Player 348424 | +2500 | |||
| +2500 | |||
| +2700 | |||
| +2900 | |||
| +3400 | |||
| +3400 | |||
| +3400 | |||
| +3600 | |||
| +5900 | |||
| +5900 | |||
| +370 | |||
| +650 | |||
| +700 | |||
| +725 | |||
| +800 | |||
| +950 | |||
| +1075 | |||
| +1100 | |||
| +1350 | |||
| +1350 | |||
| +1500 | |||
| +1650 | |||
| +2100 | |||
| +2100 | |||
| +2200 | |||
| +2300 | |||
Player 348424 | +2500 | |||
| +2500 | |||
| +2700 | |||
| +2900 | |||
| +3400 | |||
| +3400 | |||
| +3400 | |||
| +3600 | |||
| +5900 | |||
| +5900 |