Betting Markets for Event soccer/cl-primera-b/11823650

UK & Ireland
Cobreloa Cobreloa
Curico Unido Curico Unido

GAME LINES

Bet Type Game
Cobreloa 1X2 -111 -118
Draw +230 +225
Curico Unido 1X2 +260 +250
Total o2.5 -100 o2.5 -100
Total u2.5 -137 u2.5 -137
Curico Unido Asian Handicap
Cobreloa Asian Handicap
Cobreloa 1st Half 1X2 +150 +162
1st Half Draw +110 +110
Curico Unido 1st Half 1X2 +320 +333
1st Half Total o0.5 -275
1st Half Total u0.5 +188
Curico Unido 1st Half Asian Handicap
Cobreloa 1st Half Asian Handicap
Cobreloa 2nd Half 1X2
2nd Half Draw
Curico Unido 2nd Half 1X2
2nd Half Total
2nd Half Total

EVENT PROPS

Bet Type EVENT PROPS
1st Half Alternative Total o5.5 +12500
1st Half Alternative Total o4.5 +10000
1st Half Alternative Total o3.5 +1400
1st Half Alternative Total o2.5 +650
1st Half Alternative Total o1.5 +200
1st Half Alternative Total u3.5 -10000
1st Half Alternative Total u2.5 -1600
1st Half Alternative Total u1.5 -300
1st Half Both Teams To Score (Yes)
1st Half Both Teams To Score (No)
1st Half Away 3-2
1st Half Home 4-1
1st Half Home 3-2
1st Half Home 4-0
1st Half Away 3-1
1st Half Away 3-0
1st Half Home 3-1
1st Half Draw 2-2
1st Half Home 3-0
1st Half Away 2-1
1st Half Home 2-1
1st Half Away 2-0
1st Half Home 2-0
1st Half Draw 1-1
1st Half Away 1-0
1st Half Home 1-0
1st Half Draw 0-0
1st Half Draw or Away
1st Half Home or Away
1st Half Home or Draw
1st Half Match Total Corners
1st Half Match Total Corners
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact)
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact)
1st Half Exactly
2nd Half Alternative Total
2nd Half Alternative Total
2nd Half Alternative Total
2nd Half Alternative Total
2nd Half Both Teams To Score (Yes)
2nd Half Both Teams To Score (No)
2nd Half Match Total Corners
2nd Half Match Total Corners
Draw -1 +250 -1 +275
Curico Unido 3 Way Handicap +1 -125 +1 -120
Cobreloa 3 Way Handicap -1 +260 -1 +275
Curico Unido Alternate Asian Handicap
Cobreloa Alternate Asian Handicap
Curico Unido Alternate Asian Handicap
Cobreloa Alternate Asian Handicap
Curico Unido Alternate Asian Handicap
Cobreloa Alternate Asian Handicap
Alternative Total o5.5 +1400 o5.5 +1600
Alternative Total o4.5 +700 o4.5 +650
Alternative Total o3.5 +280 o3.5 +260
Alternative Total o1.5 -300 o1.5 -333
Alternative Total o0.5 -1600 o0.5 -4000
Alternative Total u5.5 -8000 u5.5 -4000
Alternative Total u4.5 -1400 u4.5 -1200
Alternative Total u3.5 -400 u3.5 -400
Alternative Total u1.5 +225 u1.5 +240
Alternative Total u0.5 +800 u0.5 +1100
Both Teams To Score (Yes) -115 -120
Both Teams To Score (No) -115 -110
No and Under
Yes and Under
No and Over
Yes and Over
No and Under
Yes and Under
No and Over
Yes and Over
No and Under
Yes and Under
No and Over
Yes and Over
No and Under +2.5 +120
Yes and Under +2.5 +550
No and Over +2.5 +850
Yes and Over +2.5 +150
Away 5-0 +20000 +20000
Home 6-2 +20000 +20000
Away 5-2 +20000 +20000
Draw 4-4 +20000 +20000
Home 5-3 +20000 +20000
Away 5-1 +20000 +20000
Home 6-1 +20000 +20000
Home 6-0 +20000 +20000
Away 4-3 +20000 +12500
Home 5-2 +20000 +12500
Home 4-3 +15000 +10000
Away 4-0 +17500 +10000
Away 4-2 +12500 +8000
Away 4-1 +10000 +8000
Home 5-1 +10000 +8000
Home 5-0 +10000 +8000
Draw 3-3 +6000 +5000
Home 4-2 +5500 +5000
Away 3-0 +4000 +4000
Away 3-2 +3300 +3300
Home 4-1 +3300 +3300
Home 4-0 +3300 +3300
Away 3-1 +2500 +3300
Home 3-2 +2200 +2800
Away 2-0 +1400 +1600
Home 3-0 +1200 +1600
Home 3-1 +1300 +1600
Draw 2-2 +1000 +1400
Away 2-1 +900 +1200
Home 2-0 +600 +750
Home 2-1 +600 +750
Away 1-0 +700 +900
Draw 0-0 +700 +900
Draw 1-1 +450 +550
Home 1-0 +450 +550
Away 11-0 +20000 +20000
Away 10-1 +20000 +20000
Away 10-0 +20000 +20000
Away 9-2 +20000 +20000
Away 9-1 +20000 +20000
Away 9-0 +20000 +20000
Away 8-3 +20000 +20000
Away 8-2 +20000 +20000
Away 8-1 +20000 +20000
Away 8-0 +20000 +20000
Away 7-4 +20000 +20000
Away 7-3 +20000 +20000
Away 7-2 +20000 +20000
Away 7-1 +20000 +20000
Away 7-0 +20000 +20000
Away 6-5 +20000 +20000
Away 6-4 +20000 +20000
Away 6-3 +20000 +20000
Away 6-2 +20000 +20000
Away 6-1 +20000 +20000
Away 6-0 +20000 +20000
Away 5-4 +20000 +20000
Away 5-3 +20000 +20000
Draw 5-5 +20000 +20000
Home 11-0 +20000 +20000
Home 10-1 +20000 +20000
Home 10-0 +20000 +20000
Home 9-2 +20000 +20000
Home 9-1 +20000 +20000
Home 9-0 +20000 +20000
Home 8-3 +20000 +20000
Home 8-2 +20000 +20000
Home 8-1 +20000 +20000
Home 8-0 +20000 +20000
Home 7-4 +20000 +20000
Home 7-3 +20000 +20000
Home 7-2 +20000 +20000
Home 7-1 +20000 +20000
Home 7-0 +20000 +20000
Home 6-5 +20000 +20000
Home 6-4 +20000 +20000
Home 6-3 +20000 +20000
Home 5-4 +20000 +20000
Draw or Away -125 -120
Home or Away -400 -333
Home or Draw -450 -400
Away or Draw - No
Away or Draw - Yes
Home or Draw - No
Home or Draw - Yes
Home or Away - No
Home or Away - Yes
2X and Under
2X and Over
1X and Under
1X and Over
12 and Under
12 and Over
Goal in Both Halves (Yes) -125 -125
Goal in Both Halves (No) -110 -110
Away/Away +500 +550
Away/Draw +1200 +1400
Away/Home +1900 +2200
Draw/Away +700 +750
Draw/Draw +400 +450
Draw/Home +400 +400
Home/Away +3300 +3300
Home/Draw +1200 +1400
Home/Home +210 +225
Tie
2nd Half
1st Half
Match Total Corners
Match Total Corners
Number of Corners (Over/Under/Exact)
Number of Corners (Over/Under/Exact)
Exactly
Curico Unido Away and No
Curico Unido Away and Yes +650 +650
Draw and No
Draw and Yes +350 +350
Cobreloa Home and No
Cobreloa Home and Yes +333 +333
Draw and Under
Draw and Over
Curico Unido Away and Under
Curico Unido Away and Over
Cobreloa Home and Under
Cobreloa Home and Over
Draw and Under +4.5 +240 +4.5 +250
Draw and Over +4.5 +6000 +4.5 +5000
Curico Unido Away and Under +4.5 +300 +4.5 +300
Curico Unido Away and Over +4.5 +2200 +4.5 +2200
Cobreloa Home and Under +4.5 +110 +4.5 +120
Cobreloa Home and Over +4.5 +1000 +4.5 +1000
Draw and Under +3.5 +320 +3.5 +333
Draw and Over +3.5 +1100 +3.5 +1100
Curico Unido Away and Under +3.5 +350 +3.5 +350
Curico Unido Away and Over +3.5 +1300 +3.5 +1400
Cobreloa Home and Under +3.5 +150 +3.5 +150
Cobreloa Home and Over +3.5 +550 +3.5 +550
Draw and Under +2.5 +320 +2.5 +333
Draw and Over +2.5 +1100 +2.5 +1100
Curico Unido Away and Under +2.5 +600 +2.5 +600
Curico Unido Away and Over +2.5 +550 +2.5 +600
Cobreloa Home and Under +2.5 +300 +2.5 +300
Cobreloa Home and Over +2.5 +230 +2.5 +225
Draw and Under +1.5 +850 +1.5 +900
Draw and Over +1.5 +350 +1.5 +350
Curico Unido Away and Under +1.5 +850 +1.5 +900
Curico Unido Away and Over +1.5 +400 +1.5 +450
Cobreloa Home and Under +1.5 +550 +1.5 +550
Cobreloa Home and Over +1.5 +150 +1.5 +150

TEAM PROPS

Bet Type TEAM PROPS
Curico Unido 1st Half Exactly Or More
Curico Unido 1st Half Exactly
Cobreloa 1st Half Exactly Or More
Cobreloa 1st Half Exactly
Curico Unido 1st Half Team Score
Curico Unido 1st Half Team Score
Cobreloa 1st Half Team Score
Cobreloa 1st Half Team Score
Curico Unido 2nd Half Team Score
Curico Unido 2nd Half Team Score
Cobreloa 2nd Half Team Score
Cobreloa 2nd Half Team Score
Curico Unido First To Score +140 +150
Cobreloa First To Score -150 -137
No Goal +850 +900
Curico Unido HT or FT Result
Draw
Cobreloa HT or FT Result
Curico Unido Milestone +5 +20000 +5 +10000
Cobreloa Milestone +5 +3500 +5 +3300
Curico Unido 2-3 +260 +275
Curico Unido 2-4 +240 +250
Curico Unido Team Goal Margin (0) +150 +150
Curico Unido 1-2 -150 -150
Cobreloa 2-3 +130 +137
Cobreloa 1-3 -400 -333
Cobreloa 3-4 +400 +400
Cobreloa Team Goal Margin (0) +300 +300
Cobreloa 2-4 +110 +120
Cobreloa 1-2 -188 -175
Cobreloa 1-4 -500 -450
Curico Unido 3-4 +900 +900
Curico Unido 1-3 -200 -188
Curico Unido 1-4 -225 -200
Curico Unido Team Score
Curico Unido Team Score
Cobreloa Team Score
Cobreloa Team Score
Curico Unido Team To Score the First Goal
No Goals
Cobreloa Team To Score the First Goal
Curico Unido Team To Win Either Half
Cobreloa Team To Win Either Half
Curico Unido Will Team Score in Both Halves (Yes)
Curico Unido Will Team Score in Both Halves (No)
Cobreloa Will Team Score in Both Halves (Yes)
Cobreloa Will Team Score in Both Halves (No)
Curico Unido Milestone
Cobreloa Milestone
Curico Unido Winning Margin (2)
Curico Unido Winning Margin (1)
Draw
Cobreloa Winning Margin (2)
Cobreloa Winning Margin (1)

ALT PROPS

Bet Type ALT PROPS
Cobreloa 1st Half 1st Half Alt Team Score
Curico Unido 1st Half 1st Half Alt Team Score
Cobreloa 1st Half 1st Half Alt Team Score
Cobreloa 1st Half 1st Half Alt Team Score
Curico Unido 1st Half 1st Half Alt Team Score
Cobreloa 1st Half 1st Half Alt Team Score
Curico Unido 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Cobreloa 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Curico Unido 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Cobreloa 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Curico Unido 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Cobreloa 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Curico Unido 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Cobreloa 2nd Half 2nd Half Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score
Curico Unido Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score
Curico Unido Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score
Curico Unido Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score
Curico Unido Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score
Curico Unido Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score
Curico Unido Alt Team Score
Cobreloa Alt Team Score

Betslip