Viborg
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Viborg 1X2 | +120 | +120 |
Draw | +230 | +220 |
FC Koebenhavn 1X2 | +170 | +162 |
FC Koebenhavn Moneyline | ||
Viborg Moneyline | ||
Total | o2.5 -175 | o2.5 -175 |
Total | u2.5 +125 | u2.5 +130 |
FC Koebenhavn Asian Handicap | ||
Viborg Asian Handicap | ||
Viborg 1st Half 1X2 | +188 | +188 |
1st Half Draw | +130 | +137 |
FC Koebenhavn 1st Half 1X2 | +210 | +225 |
1st Half Total | o1.5 +150 | |
1st Half Total | u1.5 -200 | |
Viborg 1st Half Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn 1st Half Asian Handicap | ||
Viborg 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
FC Koebenhavn 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | o2.5 +450 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -350 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u2.5 -800 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +225 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | ||
1st Half Both Teams To Score (No) | ||
1st Half Away 4-2 | ||
1st Half Away 2-1 | ||
1st Half Draw 0-0 | ||
1st Half Home 4-2 | ||
1st Half Away 3-2 | ||
1st Half Draw 3-3 | ||
1st Half Home 2-0 | ||
1st Half Home 3-2 | ||
1st Half Home 4-1 | ||
1st Half Away 2-0 | ||
1st Half Away 1-0 | ||
1st Half Home 2-1 | ||
1st Half Home 4-0 | ||
1st Half Away 4-0 | ||
1st Half Home 1-0 | ||
1st Half Away 4-1 | ||
1st Half Away 3-1 | ||
1st Half Away 5-0 | ||
1st Half Home 3-0 | ||
1st Half Away 3-0 | ||
1st Half Draw 2-2 | ||
1st Half Draw 1-1 | ||
1st Half Home 3-1 | ||
1st Half Home 5-1 | ||
1st Half Home 5-0 | ||
1st Half Draw or Away | ||
1st Half Home or Away | ||
1st Half Home or Draw | ||
1st Half Match Total Cards | ||
1st Half Match Total Cards | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
FC Koebenhavn 1st Half Exactly | ||
Viborg 1st Half Exactly | ||
1st Half Will There Be a Red Card (Yes) | ||
1st Half Will There Be a Red Card (No) | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
Draw | ||
FC Koebenhavn 3 Way Corner Handicap | ||
Viborg 3 Way Corner Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Viborg Alternate Asian Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | o3.5 +155 | o3.5 +150 |
Alternative Total | o2.5 -188 | |
Alternative Total | o1.5 -600 | o1.5 -600 |
Alternative Total | o0.5 -20000 | o0.5 -8000 |
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | u3.5 -222 | u3.5 -200 |
Alternative Total | u2.5 +140 | |
Alternative Total | u1.5 +350 | u1.5 +350 |
Alternative Total | u0.5 +1200 | u0.5 +1800 |
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Get a Card (Yes) | ||
Both Teams To Get a Card (No) | ||
Both Teams To Score (Yes) | -200 | -188 |
Both Teams To Score (No) | +137 | +150 |
Yes and Over | ||
No and Under | ||
Yes and Under | ||
No and Over | ||
No and Under | ||
Yes and Over | ||
Yes and Under | ||
No and Over | ||
Yes and Over | ||
No and Under | ||
No and Over | ||
Yes and Under | ||
No and Under | ||
Yes and Over | ||
Yes and Under | ||
No and Over | ||
Away 5-3 | +20000 | +12500 |
Away 5-2 | +17500 | +10000 |
Away 5-0 | +17500 | +10000 |
Away 4-2 | +4500 | +5000 |
Away 4-1 | +3500 | +4000 |
Away 4-0 | +6000 | +5000 |
Away 2-0 | +1100 | +1400 |
Away 1-0 | +800 | +1000 |
Draw 4-4 | +20000 | +12500 |
Draw 1-1 | +550 | +650 |
Home 5-3 | +20000 | +12500 |
Home 5-0 | +15000 | +10000 |
Home 4-2 | +4000 | +4000 |
Home 4-1 | +3000 | +3300 |
Home 4-0 | +4500 | +5000 |
Home 3-1 | +1200 | +1400 |
Home 2-0 | +900 | +1200 |
Away 3-1 | +1400 | +1800 |
Away 3-0 | +2000 | +2500 |
Draw 0-0 | +1100 | +1400 |
Home 5-2 | +12500 | +8000 |
Home 4-3 | +8000 | +6600 |
Home 3-2 | +1400 | +1800 |
Home 2-1 | +600 | +750 |
Home 3-0 | +2000 | +2200 |
Away 2-1 | +700 | +900 |
Home 5-1 | +10000 | +8000 |
Away 4-3 | +9000 | +6600 |
Away 3-2 | +1800 | +2200 |
Draw 3-3 | +3300 | +3300 |
Draw 2-2 | +900 | +1100 |
Home 1-0 | +750 | +900 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 5-1 | +12500 | +8000 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-1 | +20000 | +20000 |
Home 6-0 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home or Away | -500 | -400 |
Home or Draw | -225 | -225 |
Draw or Away | -188 | -175 |
Away or Draw - No | ||
Home or Draw - Yes | ||
Home or Away - Yes | ||
Away or Draw - Yes | ||
Home or Draw - No | ||
Home or Away - No | ||
2X and Over | ||
2X and Under | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Over | ||
12 and Under | ||
No Goal | +1400 | +1400 |
FC Koebenhavn First To Score | -100 | +110 |
Viborg First To Score | -120 | -120 |
Goal in Both Halves (Yes) | -175 | -188 |
Goal in Both Halves (No) | +125 | +137 |
Draw/Draw | +500 | +550 |
Home/Draw | +1100 | +1200 |
Away/Away | +320 | +333 |
Draw/Away | +550 | +600 |
Home/Home | +275 | +275 |
Away/Draw | +1200 | +1400 |
Away/Home | +1800 | +2200 |
Draw/Home | +450 | +500 |
Home/Away | +1900 | +2200 |
Tie | ||
2nd Half | ||
1st Half | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Corners | ||
Match Total Corners | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
FC Koebenhavn Away and Yes | +350 | +350 |
Viborg Home and No | ||
Draw and No | ||
FC Koebenhavn Away and No | ||
Viborg Home and Yes | +275 | +300 |
Draw and Yes | +350 | +350 |
Viborg Away and No | ||
Viborg Away and Yes | ||
FC Koebenhavn Home and No | ||
FC Koebenhavn Home and Yes | ||
FC Koebenhavn Away and Under | ||
FC Koebenhavn Away and Over | ||
Draw and Over | ||
Viborg Home and Over | ||
Draw and Under | ||
Viborg Home and Under | ||
FC Koebenhavn Away and Under | +4.5 +225 | +4.5 +225 |
FC Koebenhavn Away and Over | +4.5 +900 | +4.5 +900 |
Viborg Home and Under | +4.5 +188 | +4.5 +188 |
Draw and Under | +4.5 +300 | +4.5 +300 |
Viborg Home and Over | +4.5 +750 | +4.5 +750 |
Draw and Over | +4.5 +3500 | +4.5 +3300 |
FC Koebenhavn Away and Under | +3.5 +275 | +3.5 +300 |
FC Koebenhavn Away and Over | +3.5 +550 | +3.5 +550 |
Draw and Under | +3.5 +400 | +3.5 +450 |
Draw and Over | +3.5 +850 | +3.5 +900 |
Viborg Home and Under | +3.5 +250 | +3.5 +250 |
Viborg Home and Over | +3.5 +450 | +3.5 +450 |
Draw and Over | +2.5 +850 | +2.5 +900 |
Viborg Home and Under | +2.5 +500 | +2.5 +500 |
FC Koebenhavn Away and Over | +2.5 +275 | +2.5 +275 |
Viborg Home and Over | +2.5 +230 | +2.5 +225 |
Draw and Under | +2.5 +400 | +2.5 +450 |
FC Koebenhavn Away and Under | +2.5 +550 | +2.5 +600 |
Viborg Away and Under | ||
Viborg Away and Over | ||
FC Koebenhavn Home and Under | ||
FC Koebenhavn Home and Over | ||
FC Koebenhavn Away and Under | +1.5 +900 | +1.5 +1000 |
Viborg Home and Under | +1.5 +900 | +1.5 +900 |
Draw and Under | +1.5 +1400 | +1.5 +1400 |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 |
FC Koebenhavn Away and Over | +1.5 +210 | +1.5 +225 |
Viborg Home and Over | +1.5 +175 | +1.5 +175 |
Home | ||
Away | ||
Total Red Cards | ||
Total Red Cards | ||
Will There Be a Penalty (Yes) | ||
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
Viborg 1st Half Exactly | ||
FC Koebenhavn 1st Half Exactly Or More | ||
Viborg 1st Half Exactly Or More | ||
FC Koebenhavn 1st Half Exactly | ||
Viborg 1st Half Team Score | ||
Viborg 1st Half Team Score | ||
FC Koebenhavn 1st Half Team Score | ||
FC Koebenhavn 1st Half Team Score | ||
Viborg 2nd Half Team Score | ||
Viborg 2nd Half Team Score | ||
FC Koebenhavn 2nd Half Team Score | ||
FC Koebenhavn 2nd Half Team Score | ||
Viborg 3 Way Handicap | ||
FC Koebenhavn 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
FC Koebenhavn Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Viborg Alternate 3 Way Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate 3 Way Handicap | ||
Viborg Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Viborg Alternate 3 Way Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Draw | ||
FC Koebenhavn Alternate 3 Way Handicap | ||
Viborg Alternate 3 Way Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate 3 Way Handicap | ||
Viborg Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Viborg Alternate 3 Way Handicap | ||
FC Koebenhavn Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Viborg Corner Handicap | ||
FC Koebenhavn Corner Handicap | ||
Viborg HT or FT Result | ||
FC Koebenhavn HT or FT Result | ||
Draw | ||
FC Koebenhavn Exactly | ||
Viborg Exactly | ||
Viborg Exactly Or More | ||
FC Koebenhavn Exactly Or More | ||
Viborg Milestone | ||
FC Koebenhavn Milestone | ||
FC Koebenhavn Team Goal Margin (1) | ||
Viborg Team Goal Margin (0) | ||
FC Koebenhavn Team Goal Margin (2) | ||
FC Koebenhavn Team Goal Margin (0) | ||
Viborg Team Goal Margin (1) | ||
Viborg Team Goal Margin (2) | ||
Viborg Team Score | ||
Viborg Team Score | ||
FC Koebenhavn Team Score | ||
FC Koebenhavn Team Score | ||
FC Koebenhavn Team To Advance | ||
Viborg Team To Advance | ||
FC Koebenhavn Team To Be Booked First | ||
No Card | ||
Viborg Team To Be Booked First | ||
FC Koebenhavn Team to Get Most Cards | ||
Draw | ||
Viborg Team to Get Most Cards | ||
FC Koebenhavn Team to Get Most Corners | ||
Draw | ||
Viborg Team to Get Most Corners | ||
FC Koebenhavn Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Viborg Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
FC Koebenhavn Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Viborg Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
FC Koebenhavn Team To Score the First Goal | ||
Viborg Team To Score the First Goal | ||
No Goals | ||
FC Koebenhavn Team To Win Both Halves | ||
Viborg Team To Win Both Halves | ||
Viborg Team To Win Either Half | ||
FC Koebenhavn Team To Win Either Half | ||
FC Koebenhavn Team To Win First Corner | ||
Viborg Team To Win First Corner | ||
Viborg Team Total Cards | ||
Viborg Team Total Cards | ||
FC Koebenhavn Team Total Cards | ||
FC Koebenhavn Team Total Cards | ||
Viborg To Win To Nil | ||
FC Koebenhavn To Win To Nil | ||
FC Koebenhavn Which Team Scores in Both Halves | ||
Viborg Which Team Scores in Both Halves | ||
Viborg Will Team Score in Both Halves (Yes) | ||
Viborg Will Team Score in Both Halves (No) | ||
FC Koebenhavn Will Team Score in Both Halves (Yes) | ||
FC Koebenhavn Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Viborg Milestone | ||
FC Koebenhavn Milestone | ||
Viborg Milestone | ||
FC Koebenhavn Milestone | ||
FC Koebenhavn Winning Margin (3) | ||
FC Koebenhavn Winning Margin (1) | ||
FC Koebenhavn Winning Margin (2) | ||
Viborg Winning Margin (2) | ||
Viborg Winning Margin (3) | ||
Viborg Winning Margin (1) | ||
Draw |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +275 | +300 |
| | ||
| | +230 | +225 |
| | +188 | +200 |
| | +210 | +225 |
| | +650 | +650 |
| | +260 | +275 |
| | +230 | +225 |
| | +260 | +275 |
| | ||
| Player 443461 | ||
| Player 657760 | +250 | +250 |
| | +333 | +333 |
| | +230 | +225 |
| Player 323486 | +275 | +275 |
| | ||
| | +450 | +500 |
| | +275 | +300 |
| | +300 | +333 |
| | ||
| | +333 | +350 |
| | +333 | +350 |
| | +500 | +500 |
| | +350 | +400 |
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| Player 552648 | +850 | +900 |
| | +600 | +650 |
| | +600 | +650 |
| | +550 | +600 |
| | ||
| | +550 | +600 |
| | +850 | +850 |
| | ||
| | ||
| | +550 | +600 |
| | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +750 | +750 |
| | +750 | +750 |
| | ||
| | +2200 | +2200 |
| | +900 | +1000 |
| | +1100 | +1100 |
| | +1200 | +1200 |
| | +1300 | +1400 |
| | ||
| | +2000 | +2000 |
| Player 600518 | ||
| Player 297803 | ||
| | +1400 | +1400 |
| | +1300 | +1400 |
| | ||
| Player 535725 | ||
| | +1400 | +1600 |
| | +1400 | +1600 |
| Player 286364 | ||
| | +1100 | +1200 |
| | +1000 | +1000 |
| Player 248714 | ||
| | +2000 | +2000 |
| | +2000 | +2000 |
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | +550 | +600 |
| | ||
| | +700 | +700 |
| | +850 | +900 |
| | +600 | +650 |
| | ||
| | +750 | +800 |
| | +1400 | +1800 |
| | +700 | +750 |
| | +750 | +800 |
| Player 443461 | ||
| | ||
| Player 323486 | +750 | +800 |
| | +700 | +700 |
| Player 657760 | +750 | +800 |
| | +1000 | +1000 |
| | +800 | +850 |
| | +1200 | +1400 |
| | +900 | +900 |
| | ||
| | +900 | +1000 |
| | +1000 | +1000 |
| | +1100 | +1100 |
| | +1300 | +1400 |
No Goalscorer | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | +1400 | +1800 |
| Player 552648 | +2000 | +2200 |
| | +1400 | +1800 |
| | ||
| | +1400 | +1600 |
| | +1300 | +1600 |
| | +1300 | +1600 |
| | +2000 | +2500 |
| | ||
| | ||
| | +1800 | +2000 |
| | ||
| | +2500 | +3300 |
| | +1700 | +2000 |
| | ||
| | +2500 | +2800 |
| | +2200 | +2800 |
| | +5500 | +5000 |
| | +2200 | +2800 |
| | +2500 | +3300 |
| | +3000 | +3300 |
| | +3500 | +4000 |
| | +3000 | +3300 |
| | ||
| | +5000 | +5000 |
| | +2500 | +3300 |
| Player 600518 | ||
| Player 297803 | ||
| | +3500 | +4000 |
| | ||
| | +3500 | +4000 |
| Player 535725 | ||
| Player 286364 | ||
| Player 248714 | ||
| | +5000 | +5000 |
| | +5000 | +5000 |
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 574056 | ||
| | ||
| | ||
| Player 600518 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 297803 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 552648 | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 657760 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 443461 | ||
| Player 323486 | ||
| Player 657760 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
No Goalscorer | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 552648 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 297803 | ||
| | ||
| | ||
| Player 600518 | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| Player 286364 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 574056 | ||
| Player 600518 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 323486 | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| Player 502077 | ||
| Player 286364 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 297803 | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| Player 552648 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 443461 | ||
| | ||
| Player 657760 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 323486 | ||
| | ||
| | ||
| Player 574056 | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| Player 286364 | ||
| Player 502077 | ||
| Player 657760 | ||
| Player 600518 | ||
| | ||
| Player 297803 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 552648 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 443461 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 657760 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 297803 | ||
| | ||
| Player 323486 | ||
| | ||
| | ||
| Player 443461 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 286364 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 657760 | ||
| | ||
| Player 297803 | ||
| | ||
| | ||
FC Koebenhavn No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
Viborg No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 443461 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 323486 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 286364 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +1100 | +1200 |
| | ||
| | +1400 | +1600 |
| | +1900 | +2000 |
| | +1200 | +1400 |
| | +1700 | +1800 |
| | +1400 | +1600 |
| | ||
| | +8000 | +6600 |
| | +1700 | +1800 |
| Player 443461 | ||
| | +1400 | +1600 |
| | ||
| Player 323486 | +1800 | +2000 |
| Player 657760 | +1600 | +1800 |
| | +2200 | +2500 |
| | +2000 | +2200 |
| | +5000 | +4000 |
| | +2200 | +2500 |
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2500 |
| | ||
| | +3000 | +2800 |
| | +5000 | +4000 |
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | +8000 | +6600 |
| | +8000 | +6600 |
| Player 552648 | +15000 | +8000 |
| | +6600 | +5000 |
| | +7000 | +5000 |
| | ||
| | +15000 | +8000 |
| | +10000 | +6600 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +6600 | +5000 |
| | +10000 | |
| | +10000 | |
| | +10000 | +6600 |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| Player 286364 | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | +8000 |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| Player 248714 | ||
| | +15000 | +10000 |
| Player 600518 | ||
| Player 297803 | ||
| | +9000 | +8000 |
| | ||
| | +12500 | +8000 |
| | +15000 | +10000 |
| | +9000 | +8000 |
| | +12500 | +8000 |
| Player 443461 | ||
| Player 323486 | +17500 | +10000 |
| | +15000 | +10000 |
| | ||
| | +25000 | +12500 |
| | +17500 | +10000 |
| | +20000 | |
| | +27500 | +12500 |
| | +27500 | +12500 |
| | +32500 | +12500 |
| | ||
| | +42500 | +20000 |
| | +30000 | +12500 |
| Player 392885 | ||
| | +20000 | |
| | +10000 | +8000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 535725 | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 286364 | ||
| Player 502077 | ||
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 657760 | +15000 | +10000 |
| | ||
| | ||
| Player 552648 | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| Player 600518 | ||
| Player 297803 | ||
| Player 443461 | ||
| | ||
| | ||
| Player 286364 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 323486 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 443461 | ||
| | ||
| Player 323486 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392885 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| Player 286364 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 323486 | ||
| | ||
| | ||
| Player 657760 | ||
| | ||
| | ||
| Player 502077 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 535725 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
