Ulm | Limited | Odds | |
Hansa Rostock | |||
Energie Cottbus | Limited | Odds | |
Osnabrueck | |||
FC Schweinfurt | Limited | Odds | |
Hoffenheim II | |||
SC Verl | Limited | Odds | |
Erzgebirge Aue | |||
Ingolstadt | Limited | Odds | |
RW Essen | |||
Saarbruecken | Limited | Odds | |
TSV Havelse | |||
VfB Stuttgart II | Limited | Odds | |
Alemannia Aachen | |||
Jahn Regensburg | Limited | Odds | |
1860 Munich | |||
Wehen Wiesbaden | Limited | Odds | |
Viktoria Koeln 1904 |