CD Avispones de Chilpancingo | Minimal | Odds | |
Calor de San Pedro | |||
Pioneros de Cancun | Minimal | Odds | |
| | |||
Aguacateros CDU | Minimal | Odds | |
| | |||
| | Minimal | Odds | |
FC Racing | |||
Zacatepec FC | Minimal | Odds | |
Ciervos | |||
Tritones Vallarta | Minimal | Odds | |
| | |||
Halcones de Zapopan | Minimal | Odds | |
| | |||
Dragones Toluca | Minimal | Odds | |
Toros Neza | |||
U.A. Zacatecas | Minimal | Odds | |
| | |||
Mineros de Fresnillo | Minimal | Odds | |
Colima FC | |||
| | Minimal | Odds | |
Gorilas de Juanacatlan | |||
Gavilanes FC Matamoros | Minimal | Odds | |
Sporting Canamy | |||
Jaguares Chiapas | Minimal | Odds | |
Racing de Veracruz | |||
Ensenada FC | Minimal | Odds | |
Alacranes de Durango | |||
Montaneses | Minimal | Odds | |
Chapulineros de Oaxaca | |||
Acambaro | Minimal | Odds | |
Huracanes Izcalli | |||
| | Minimal | Odds | |
Leones Negros II | |||
| | Minimal | Odds | |
Zitacuaro |