Bet Type Game | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -350 | -313 | |||
![]() ![]() | +475 | +520 | |||
![]() | +800 | +850 | |||
![]() | +600 | ||||
![]() | -1000 | ||||
![]() ![]() | o2.5 -225 | o3.5 +110 | o3.5 -100 | ||
![]() ![]() | u2.5 +170 | u3.5 -133 | u3.5 -149 | ||
![]() | +1.75 -118 | +1.75 -118 | |||
![]() | -1.75 +100 | -1.75 -100 | |||
![]() | -150 | -139 | |||
![]() ![]() | +187 | +175 | |||
![]() | +700 | +590 | |||
![]() ![]() | o1.5 +100 | o1.5 +112 | o1.5 +105 | ||
![]() ![]() | u1.5 -138 | u1.5 -143 | u1.5 -143 | ||
![]() | +0.75 -125 | ||||
![]() | -0.75 +102 | ||||
![]() | -188 | -189 | |||
![]() ![]() | +220 | +235 | |||
![]() | +600 | +570 | |||
![]() ![]() | o1.5 -150 | o1.5 -161 | |||
![]() ![]() | u1.5 +110 | u1.5 +125 |
Bet Type Both Teams To Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | YES -125 | YES -128 | YES -143 | ||
![]() ![]() | NO -106 | NO -105 | NO -105 | ||
![]() ![]() | -1400 | -1111 | -2000 | ||
![]() ![]() | +250 | +260 | +225 | ||
![]() ![]() | -700 | -769 | -909 | ||
![]() ![]() | +40000 | +99900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +15000 | +29900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +6600 | +14900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +750 | +825 | +750 | ||
![]() ![]() | +650 | +700 | +625 | ||
![]() ![]() | +2200 | +2300 | +1700 | ||
![]() ![]() | +850 | +750 | +800 | ||
![]() ![]() | +40000 | +99900 | |||
![]() ![]() | +3300 | +3600 | +2600 | ||
![]() ![]() | +5000 | +6900 | +4400 | ||
![]() ![]() | +4000 | +6400 | +4900 | ||
![]() ![]() | +2500 | +2200 | +2900 | ||
![]() ![]() | +2200 | +2600 | +2400 | ||
![]() ![]() | +1000 | +1100 | +1000 | ||
![]() ![]() | +20000 | +49900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +8000 | +14900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +2200 | +2400 | +2100 | ||
![]() ![]() | +40000 | +124900 | |||
![]() ![]() | +20000 | +49900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +10000 | +19900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +15000 | +39900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +1800 | +2000 | +1600 | ||
![]() ![]() | +1200 | +1300 | +1100 | ||
![]() ![]() | +800 | +850 | +750 | ||
![]() ![]() | +5000 | +8900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +2000 | +1250 | +1900 | ||
![]() ![]() | +20000 | +49900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +40000 | +124900 | |||
![]() ![]() | +15000 | +39900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +4000 | +5400 | +3900 | ||
![]() ![]() | +2500 | +2900 | +2400 | ||
![]() ![]() | +15000 | +39900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +8000 | +17400 | +4900 | ||
![]() ![]() | +15000 | +34900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +35000 | +124900 | |||
![]() ![]() | +5000 | +6900 | +4400 | ||
![]() ![]() | +4000 | +6400 | +4400 | ||
![]() ![]() | +5000 | +7900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +6600 | +11900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +1400 | +1500 | +1300 | ||
![]() ![]() | +40000 | +124900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +900 | +975 | +850 | ||
![]() ![]() | +35000 | +99900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +40000 | +124900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +35000 | +124900 | |||
![]() ![]() | +10000 | +24900 | +4900 | ||
![]() ![]() | +124900 | ||||
![]() ![]() | +124900 | ||||
![]() ![]() | +124900 | ||||
![]() ![]() | +124900 | ||||
![]() ![]() | +99900 | ||||
![]() ![]() | +2000 | +1650 | +1600 | ||
![]() ![]() | +300 | +305 | +290 | ||
![]() ![]() | +1800 | +2000 | +1500 | ||
![]() ![]() | +800 | +800 | +750 | ||
![]() ![]() | -125 | -122 | -139 | ||
![]() ![]() | +1600 | +1300 | +1200 | ||
![]() ![]() | +4000 | +6900 | +4400 | ||
![]() ![]() | +2000 | +2000 | +1600 | ||
![]() ![]() | +1600 | +1800 | +1400 | ||
![]() ![]() | o8.5 +5000 | ||||
![]() ![]() | o7.5 +2500 | ||||
![]() ![]() | o6.5 +1200 | ||||
![]() ![]() | o5.5 +550 | ||||
![]() ![]() | o4.5 +250 | ||||
![]() ![]() | o3.5 +100 | ||||
![]() ![]() | o1.5 -800 | ||||
![]() ![]() | o0.5 -6600 | ||||
![]() ![]() | u7.5 -10000 | ||||
![]() ![]() | u6.5 -2500 | ||||
![]() ![]() | u5.5 -900 | ||||
![]() ![]() | u4.5 -350 | ||||
![]() ![]() | u3.5 -138 | ||||
![]() ![]() | u1.5 +500 | ||||
![]() ![]() | u0.5 +2000 | ||||
![]() ![]() | o10.5 -111 | o10.5 -108 | |||
![]() ![]() | u10.5 -125 | u10.5 -122 | |||
![]() ![]() | YES +333 | ||||
![]() ![]() | NO -500 | ||||
![]() ![]() | YES +225 | ||||
![]() ![]() | NO -300 | ||||
![]() ![]() | +15000 | ||||
![]() ![]() | +4000 | ||||
![]() ![]() | +50000 | ||||
![]() ![]() | +800 | ||||
![]() ![]() | +3300 | ||||
![]() ![]() | +25000 | ||||
![]() ![]() | +450 | ||||
![]() ![]() | +20000 | ||||
![]() ![]() | +3300 | ||||
![]() ![]() | +900 | ||||
![]() ![]() | +300 | ||||
![]() ![]() | +6600 | ||||
![]() ![]() | +30000 | ||||
![]() ![]() | +20000 | ||||
![]() ![]() | +1200 | ||||
![]() ![]() | +15000 | ||||
![]() ![]() | +8000 | ||||
![]() ![]() | +250 | ||||
![]() ![]() | +4000 | ||||
![]() ![]() | +50000 | ||||
![]() ![]() | +5000 | ||||
![]() ![]() | +50000 | ||||
![]() ![]() | +50000 | ||||
![]() ![]() | +8000 | ||||
![]() ![]() | +1400 | ||||
![]() | +3.5 +2500 | +5.5 +9900 | |||
![]() | +3.5 +140 | +5.5 -213 | +3.5 -100 | ||
![]() ![]() | +3.5 +650 | +5.5 +460 | +3.5 +550 | ||
![]() | +3.5 +150 | +5.5 +530 | +3.5 +160 | ||
![]() | +3.5 +1000 | +5.5 +670 | |||
![]() ![]() | +3.5 +1400 | +4.5 +5400 | +3.5 +1200 | ||
![]() ![]() | +600 | +530 | +280 | ||
![]() | +1400 | +1200 | |||
![]() | +125 | +125 | +115 | ||
![]() | +162 | +152 | -149 | ||
![]() | +1600 | +1550 | |||
![]() ![]() | +2000 | +1250 | +1600 | ||
![]() | +3.75 -910 | ||||
![]() | -3.75 +560 | ||||
![]() | +0.25 +350 | +0.25 +230 | |||
![]() | -0.25 -527 | -0.25 -278 | |||
![]() | +0.5 +255 | +0.5 +200 | |||
![]() | -0.5 -364 | -0.5 -238 | |||
![]() | +0.75 +230 | +0.75 +200 | |||
![]() | -0.75 -308 | -0.75 -238 | |||
![]() | +1 +185 | +1 +195 | |||
![]() | -1 -250 | -1 -238 | |||
![]() | +1.25 +135 | +1.25 +137 | |||
![]() | -1.25 -174 | -1.25 -161 | |||
![]() | +1.5 +105 | +1.5 +107 | |||
![]() | -1.5 -134 | -1.5 -125 | |||
![]() | +2 -160 | +2 -154 | |||
![]() | -2 +125 | -2 +130 | |||
![]() | +2.25 -200 | +2.25 -189 | |||
![]() | -2.25 +150 | -2.25 +160 | |||
![]() | +2.5 -236 | +2.5 -227 | |||
![]() | -2.5 +175 | -2.5 +187 | |||
![]() | +3.25 -556 | ||||
![]() | -3.25 +365 | ||||
![]() | +3.5 -625 | ||||
![]() | -3.5 +425 | ||||
![]() | 0 +600 | ||||
![]() | 0 -1000 | ||||
![]() | +3 -500 | ||||
![]() | -3 +340 | ||||
![]() | +1.75 -130 | +1.75 -122 | |||
![]() | -1.75 +102 | -1.75 +105 | |||
![]() | +2.75 -334 | +2.75 -256 | |||
![]() | -2.75 +245 | -2.75 +210 | |||
![]() | +4 -1000 | ||||
![]() | -4 +600 | ||||
![]() | -0.25 +580 | -0.25 +210 | |||
![]() | +0.25 -953 | +0.25 -250 | |||
![]() | -0.5 +600 | -0.5 +230 | |||
![]() | +0.5 -1000 | +0.5 -286 | |||
![]() | -0.75 +560 | -0.75 +225 | |||
![]() | +0.75 -910 | +0.75 -278 | |||
![]() ![]() | +2.5 +225 | ||||
![]() ![]() | +2.5 +1100 | ||||
![]() ![]() | +2.5 +300 | ||||
![]() ![]() | +2.5 +105 | ||||
![]() ![]() | +380 | ||||
![]() ![]() | -526 | ||||
![]() ![]() | +5.5 -400 | +4.5 -286 | |||
![]() ![]() | +5.5 +265 | +4.5 +290 | |||
![]() ![]() | +5.5 +3900 | +2.5 +600 | |||
![]() ![]() | +5.5 +540 | +2.5 -200 | |||
![]() ![]() | +3.5 +120 | +2.5 -200 | |||
![]() ![]() | +2.5 +280 | +4.5 -189 | |||
![]() ![]() | YES -238 | ||||
![]() ![]() | NO +155 |
Bet Type Team Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | o0.5 -150 | o0.5 -154 | |||
![]() | u0.5 +110 | u0.5 +115 | |||
![]() | o2.5 -111 | o2.5 -108 | |||
![]() | u2.5 -125 | u2.5 -125 | |||
![]() | o0.5 +190 | ||||
![]() | u0.5 -263 | ||||
![]() | o0.5 -238 | ||||
![]() | u0.5 +172 | ||||
![]() | o0.5 +137 | ||||
![]() | u0.5 -182 | ||||
![]() | o1.5 +107 | ||||
![]() | u1.5 -143 | ||||
![]() | o4.5 +120 | o4.5 +115 | |||
![]() | u4.5 -163 | u4.5 -154 | |||
![]() | o5.5 -150 | o6.5 +115 | |||
![]() | u5.5 +110 | u6.5 -154 | |||
![]() | +210 | +260 | |||
![]() ![]() | +800 | +590 | |||
![]() | -200 | -238 | |||
![]() | YES +500 | ||||
![]() | NO -909 | ||||
![]() | YES -125 | ||||
![]() | NO -105 |
Bet Type To Score 2 Or More Goals | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
| +400 | ||||
| +550 | ||||
Player 474539 | +575 | ||||
Player 283072 | +600 | ||||
| +750 | ||||
| +1000 | ||||
| +1200 | ||||
| +1300 | ||||
| +1600 | ||||
| +1900 | ||||
| +2100 | ||||
| +2100 | ||||
| +2600 | ||||
| +2600 | ||||
| +3400 | ||||
| +3400 | ||||
| +4400 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +4900 | ||||
| +440 | ||||
| +450 | +450 | |||
| +450 | +520 | |||
| +450 | +450 | |||
| +450 | ||||
| +650 | +560 | |||
| +750 | +690 | |||
| +750 | +725 | |||
| +750 | +1075 | |||
| +900 | ||||
| +900 | ||||
| +1400 | +925 | |||
| +1000 | +1200 | |||
| +1400 | +1200 | |||
| +1200 | +1500 | |||
| +1200 | +1650 | |||
| +2000 | +1300 | |||
| +1600 | +1500 | |||
| +1800 | +1500 | |||
| +1600 | +2000 | |||
| +1600 | +2400 | |||
| +1650 | ||||
Player 96626 | +1800 | +2400 | |||
Player 533804 | +1800 | ||||
| +1800 | +2700 | |||
| +2000 | +1850 | |||
| +2500 | +2000 | |||
| +2000 | +3600 | |||
| +2500 | +2200 | |||
| +2500 | ||||
| +2500 | +2900 | |||
| +2800 | +3600 | |||
| +2800 | ||||
| +2800 | +3400 | |||
| +5000 | +3900 | |||
| +4000 | ||||
| +4000 | ||||
| +5000 | +7900 | |||
| +5000 | ||||
| +5000 | +6400 | |||
| +5000 | +5900 | |||
| +5000 | +5900 | |||
| +6600 | +7900 | |||
| +9900 | ||||
| +440 | ||||
| +450 | +450 | |||
| +450 | +520 | |||
| +450 | +450 | |||
| +450 | ||||
| +650 | +560 | |||
| +750 | +690 | |||
| +750 | +725 | |||
| +750 | +1075 | |||
| +900 | ||||
| +900 | ||||
| +1400 | +925 | |||
| +1000 | +1200 | |||
| +1400 | +1200 | |||
| +1200 | +1500 | |||
| +1200 | +1650 | |||
| +2000 | +1300 | |||
| +1600 | +1500 | |||
| +1800 | +1500 | |||
| +1600 | +2000 | |||
| +1600 | +2400 | |||
| +1650 | ||||
Player 96626 | +1800 | +2400 | |||
Player 533804 | +1800 | ||||
| +1800 | +2700 | |||
| +2000 | +1850 | |||
| +2500 | +2000 | |||
| +2000 | +3600 | |||
| +2500 | +2200 | |||
| +2500 | ||||
| +2500 | +2900 | |||
| +2800 | +3600 | |||
| +2800 | ||||
| +2800 | +3400 | |||
| +5000 | +3900 | |||
| +4000 | ||||
| +4000 | ||||
| +5000 | +7900 | |||
| +5000 | ||||
| +5000 | +6400 | |||
| +5000 | +5900 | |||
| +5000 | +5900 | |||
| +6600 | +7900 | |||
| +9900 | ||||
| +105 | ||||
| +105 | +110 | |||
| +105 | +110 | |||
| +105 | +130 | |||
| +107 | ||||
| +162 | +140 | |||
| +187 | +175 | |||
| +187 | +187 | |||
| +187 | +280 | |||
| +240 | ||||
| +240 | ||||
| +375 | +240 | |||
| +260 | +320 | |||
| +375 | +320 | |||
| +333 | +450 | |||
| +333 | +400 | |||
| +550 | +350 | |||
| +450 | +400 | |||
| +500 | +400 | |||
| +450 | +540 | |||
| +450 | +650 | |||
| +450 | ||||
| +500 | +750 | |||
Player 96626 | +500 | +650 | |||
| +550 | +500 | |||
Player 533804 | +500 | ||||
| +550 | +1000 | |||
| +700 | +550 | |||
| +700 | +600 | |||
| +700 | +775 | |||
| +700 | ||||
| +800 | +900 | |||
| +800 | ||||
| +800 | +1000 | |||
| +1400 | +1100 | |||
| +1200 | ||||
| +1200 | ||||
| +1400 | ||||
| +1400 | +1800 | |||
| +1400 | +1600 | |||
| +1400 | +2200 | |||
| +1400 | +1600 | |||
| +2000 | +2200 | |||
| +2800 |