Cardiff City
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Cardiff City 1X2 | -100 | -100 |
Draw | +230 | +260 |
Lincoln City 1X2 | +250 | +240 |
Lincoln City Moneyline | +155 | +150 |
Cardiff City Moneyline | -222 | -200 |
Total | o2.5 -110 | o2.5 -110 |
Total | u2.5 -120 | u2.5 -120 |
Lincoln City Spread | +1.5 -450 | +1.5 -450 |
Cardiff City Spread | -1.5 +275 | -1.5 +300 |
Lincoln City Asian Handicap | ||
Cardiff City Asian Handicap | ||
Cardiff City 1st Half 1X2 | +162 | +162 |
1st Half Draw | +110 | +120 |
Lincoln City 1st Half 1X2 | +275 | +300 |
1st Half Total | o0.5 -275 | |
1st Half Total | u0.5 +188 | |
Lincoln City 1st Half Moneyline | ||
Cardiff City 1st Half Moneyline | ||
Lincoln City 1st Half Asian Handicap | ||
Cardiff City 1st Half Asian Handicap | ||
Cardiff City 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
Lincoln City 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +6600 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1600 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +650 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +188 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -300 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u3.5 -20000 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -1800 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -275 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +200 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +380 | +350 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -700 | -500 |
1st Half Away 2-0 | +1900 | +1800 |
1st Half Away 2-1 | +2500 | +2500 |
1st Half Home 4-0 | +22500 | +12500 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 3-0 | +10000 | +8000 |
1st Half Away 3-2 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 1-0 | +300 | +300 |
1st Half Away 3-1 | +15000 | +8000 |
1st Half Draw 1-1 | +650 | +650 |
1st Half Draw 0-0 | +188 | +200 |
1st Half Home 2-0 | +1000 | +1000 |
1st Half Home 3-2 | +42500 | +20000 |
1st Half Home 2-1 | +1900 | +2000 |
1st Half Home 4-1 | +42500 | +20000 |
1st Half Draw 2-2 | +7000 | +5000 |
1st Half Draw 3-3 | ||
1st Half Away 1-0 | +450 | +450 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 4-2 | ||
1st Half Home 3-1 | +8000 | +6600 |
1st Half Home 3-0 | +4000 | +4000 |
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw or Away | ||
1st Half Home or Draw | ||
1st Half Home or Away | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Lincoln City 1st Half Exactly | ||
Cardiff City 1st Half Exactly | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Lincoln City Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | o8.5 +10000 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +6600 | o7.5 +6600 |
Alternative Total | o6.5 +2200 | o6.5 +3300 |
Alternative Total | o5.5 +1200 | o5.5 +1300 |
Alternative Total | o4.5 +600 | o4.5 +550 |
Alternative Total | o3.5 +240 | o3.5 +240 |
Alternative Total | o1.5 -350 | o1.5 -400 |
Alternative Total | o0.5 -3300 | o0.5 -4000 |
Alternative Total | u6.5 -10000 | |
Alternative Total | u5.5 -10000 | u5.5 -4000 |
Alternative Total | u4.5 -1200 | u4.5 -1000 |
Alternative Total | u3.5 -350 | u3.5 -333 |
Alternative Total | u1.5 +240 | u1.5 +260 |
Alternative Total | u0.5 +900 | u0.5 +1200 |
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Score (Yes) | -137 | -137 |
Both Teams To Score (No) | -105 | -100 |
No and Over | ||
No and Under | ||
Yes and Under | ||
Yes and Over | ||
Yes and Under | +4.5 +120 | |
No and Over | +4.5 +6600 | |
Yes and Over | +4.5 +600 | |
No and Under | +4.5 -100 | |
Yes and Under | +3.5 +200 | |
No and Over | +3.5 +2500 | |
No and Under | +3.5 +110 | |
Yes and Over | +3.5 +275 | |
No and Under | +2.5 +137 | |
Yes and Over | +2.5 +125 | |
Yes and Under | +2.5 +550 | |
No and Over | +2.5 +900 | |
Away 3-0 | +4000 | +4000 |
Draw 0-0 | +900 | +1000 |
Home 4-3 | +17500 | +10000 |
Home 4-2 | +6000 | +5000 |
Home 4-1 | +3500 | +3300 |
Away 4-1 | +10000 | +8000 |
Away 4-0 | +17500 | +10000 |
Away 3-1 | +2500 | +2800 |
Away 2-0 | +1400 | +1600 |
Away 3-2 | +3000 | +2800 |
Home 5-2 | +17500 | +10000 |
Home 3-1 | +1400 | +1400 |
Home 3-0 | +1600 | +1600 |
Home 2-0 | +850 | +850 |
Home 1-0 | +600 | +650 |
Away 5-1 | +20000 | +12500 |
Away 4-3 | +20000 | +10000 |
Away 4-2 | +12500 | +8000 |
Away 2-1 | +1000 | +1000 |
Draw 3-3 | +6000 | +5000 |
Draw 2-2 | +1200 | +1200 |
Draw 1-1 | +550 | +550 |
Home 4-0 | +4000 | +4000 |
Home 3-2 | +2500 | +2500 |
Away 5-2 | +20000 | +20000 |
Home 5-0 | +12500 | +8000 |
Away 1-0 | +900 | +900 |
Home 2-1 | +750 | +750 |
Away 5-0 | +20000 | +20000 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-1 | +20000 | +20000 |
Home 6-0 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Home 5-1 | +10000 | +8000 |
Draw or Away | -137 | -137 |
Home or Draw | -400 | -350 |
Home or Away | -400 | -333 |
Away or Draw - No | ||
Away or Draw - Yes | ||
Home or Draw - No | ||
Home or Draw - Yes | ||
Home or Away - No | ||
Home or Away - Yes | ||
2X and Over | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Over | ||
2X and Under | ||
12 and Under | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -137 | -137 |
Goal in Both Halves (No) | -100 | -100 |
Away/Home | +2200 | +2200 |
Away/Away | +450 | +500 |
Draw/Home | +400 | +450 |
Home/Home | +230 | +225 |
Draw/Away | +650 | +700 |
Draw/Draw | +400 | +450 |
Home/Away | +3300 | +3300 |
Home/Draw | +1200 | +1400 |
Away/Draw | +1200 | +1200 |
Tie | +230 | +250 |
1st Half | +200 | +200 |
2nd Half | +110 | +110 |
Match Total Corners | o9.5 -110 | o9.5 -110 |
Match Total Corners | u9.5 -125 | u9.5 -125 |
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Draw and No | ||
Cardiff City Home and Yes | +320 | +333 |
Lincoln City Away and No | ||
Lincoln City Away and Yes | +550 | +550 |
Cardiff City Home and No | ||
Draw and Yes | +350 | +350 |
Draw and Under | ||
Draw and Over | ||
Lincoln City Away and Under | ||
Lincoln City Away and Over | ||
Cardiff City Home and Under | ||
Cardiff City Home and Over | ||
Cardiff City Home and Under | +4.5 +130 | +4.5 +137 |
Cardiff City Home and Over | +4.5 +900 | +4.5 +1000 |
Draw and Under | +4.5 +250 | +4.5 +250 |
Draw and Over | +4.5 +4500 | +4.5 +4000 |
Lincoln City Away and Under | +4.5 +275 | +4.5 +300 |
Lincoln City Away and Over | +4.5 +1400 | +4.5 +1800 |
Draw and Under | +3.5 +333 | +3.5 +333 |
Cardiff City Home and Under | +3.5 +175 | +3.5 +175 |
Cardiff City Home and Over | +3.5 +500 | +3.5 +550 |
Draw and Over | +3.5 +1000 | +3.5 +1100 |
Lincoln City Away and Under | +3.5 +333 | +3.5 +333 |
Lincoln City Away and Over | +3.5 +1100 | +3.5 +1100 |
Draw and Under | +2.5 +333 | +2.5 +333 |
Cardiff City Home and Under | +2.5 +350 | +2.5 +350 |
Cardiff City Home and Over | +2.5 +230 | +2.5 +225 |
Draw and Over | +2.5 +1000 | +2.5 +1100 |
Lincoln City Away and Under | +2.5 +600 | +2.5 +600 |
Lincoln City Away and Over | +2.5 +450 | +2.5 +500 |
Cardiff City Home and Under | +1.5 +650 | +1.5 +650 |
Cardiff City Home and Over | +1.5 +160 | +1.5 +162 |
Draw and Under | +1.5 +900 | +1.5 +1000 |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 |
Lincoln City Away and Under | +1.5 +900 | +1.5 +900 |
Lincoln City Away and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 |
No Goals | ||
Lincoln City Team To Score the First Goal | ||
Cardiff City Team To Score the First Goal | ||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1000 | +1200 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -8000 | -4000 |
Will There Be a Penalty (Yes) | +175 | +200 |
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
Lincoln City 1st Half 3 Way Handicap | ||
1st Half Draw | ||
Cardiff City 1st Half 3 Way Handicap | ||
Cardiff City 1st Half Exactly | ||
Lincoln City 1st Half Exactly Or More | ||
Lincoln City 1st Half Exactly | ||
Cardiff City 1st Half Exactly Or More | ||
Lincoln City 1st Half Team Score | o0.5 +140 | o0.5 +137 |
Lincoln City 1st Half Team Score | u0.5 -200 | u0.5 -188 |
Cardiff City 1st Half Team Score | o0.5 -118 | o0.5 -110 |
Cardiff City 1st Half Team Score | u0.5 -118 | u0.5 -125 |
Lincoln City 2nd Half Team Score | ||
Lincoln City 2nd Half Team Score | ||
Cardiff City 2nd Half Team Score | ||
Cardiff City 2nd Half Team Score | ||
Lincoln City 3 Way Corner Handicap | +1 +110 | +1 +110 |
Draw | -1 +600 | -1 +600 |
Cardiff City 3 Way Corner Handicap | -1 -100 | -1 -100 |
Lincoln City 3 Way Handicap | +1 -137 | +1 -137 |
Cardiff City 3 Way Handicap | -1 +275 | -1 +300 |
Draw | -1 +275 | -1 +275 |
Lincoln City Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Lincoln City Alternate 3 Way Handicap | +2 -500 | +2 -450 |
Cardiff City Alternate 3 Way Handicap | +2 -2000 | +2 -2000 |
Draw | +2 +900 | +2 +1000 |
Cardiff City Alternate 3 Way Handicap | +1 -400 | +1 -350 |
Draw | +1 +400 | +1 +400 |
Lincoln City Alternate 3 Way Handicap | -1 +700 | -1 +700 |
Draw | ||
Cardiff City Alternate 3 Way Handicap | -2 +800 | -2 +800 |
Draw | -2 +500 | -2 +500 |
Lincoln City Alternate 3 Way Handicap | -2 +2000 | -2 +2200 |
Cardiff City Alternate 3 Way Handicap | ||
Lincoln City Asian Corner Handicap | ||
Cardiff City Asian Corner Handicap | ||
Lincoln City Corner Handicap | ||
Cardiff City Corner Handicap | ||
Lincoln City First To Score | +130 | +137 |
No Goal | +900 | +1000 |
Cardiff City First To Score | -150 | -137 |
Lincoln City HT or FT Result | ||
Cardiff City HT or FT Result | ||
Draw | ||
Cardiff City Exactly | ||
Lincoln City Exactly Or More | ||
Lincoln City Exactly | ||
Cardiff City Exactly Or More | ||
Cardiff City Milestone | +5 +3500 | +5 +3300 |
Lincoln City Milestone | +5 +10000 | +5 +8000 |
Lincoln City Milestone | ||
Cardiff City Milestone | ||
Lincoln City Team Goal Margin (2) | ||
Lincoln City Team Goal Margin (0) | +175 | +175 |
Cardiff City Team Goal Margin (1) | ||
Lincoln City Team Goal Margin (1) | ||
Cardiff City Team Goal Margin (0) | +320 | +333 |
Cardiff City Team Goal Margin (2) | ||
Lincoln City 2-3 | +220 | +225 |
Cardiff City 2-3 | +137 | +137 |
Lincoln City 3-4 | +750 | +800 |
Lincoln City 2-4 | +200 | +200 |
Lincoln City 1-3 | -250 | -225 |
Lincoln City 1-4 | -275 | -250 |
Lincoln City 1-2 | -175 | -162 |
Cardiff City 1-3 | -400 | -333 |
Cardiff City 3-4 | +400 | +400 |
Cardiff City 2-4 | +110 | +120 |
Cardiff City 1-4 | -500 | -450 |
Cardiff City 1-2 | -188 | -175 |
Lincoln City Team Score | o0.5 -275 | o0.5 -250 |
Lincoln City Team Score | u0.5 +188 | u0.5 +175 |
Cardiff City Team Score | o1.5 +110 | o1.5 +110 |
Cardiff City Team Score | u1.5 -154 | u1.5 -150 |
Lincoln City Team to Get Most Corners | +180 | +175 |
Draw | +650 | +600 |
Cardiff City Team to Get Most Corners | -162 | -162 |
Cardiff City Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Lincoln City Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Cardiff City Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Lincoln City Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Lincoln City Team To Win Both Halves | +1200 | +1400 |
Cardiff City Team To Win Both Halves | +600 | +550 |
Lincoln City Team To Win Either Half | +110 | +120 |
Cardiff City Team To Win Either Half | -188 | -175 |
Lincoln City Team To Win First Corner | ||
Cardiff City Team To Win First Corner | ||
Lincoln City Team To Win Last Corner | ||
Cardiff City Team To Win Last Corner | ||
Lincoln City Team Total Corners | o3.5 -175 | o3.5 -162 |
Lincoln City Team Total Corners | u3.5 +125 | u3.5 +120 |
Cardiff City Team Total Corners | o5.5 +110 | o5.5 +110 |
Cardiff City Team Total Corners | u5.5 -154 | u5.5 -150 |
Lincoln City To Win To Nil | +500 | +500 |
Cardiff City To Win To Nil | +250 | +250 |
Lincoln City Which Team Scores in Both Halves | ||
Cardiff City Which Team Scores in Both Halves | ||
Lincoln City Will Team Score in Both Halves (Yes) | +380 | +400 |
Lincoln City Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Cardiff City Will Team Score in Both Halves (Yes) | +230 | +225 |
Cardiff City Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Lincoln City Milestone | +4 +8000 | +4 +6600 |
Cardiff City Milestone | +4 +2000 | +4 +2200 |
Lincoln City Milestone | ||
Cardiff City Milestone | ||
Lincoln City Winning Margin (3) | +2500 | +2800 |
Cardiff City Winning Margin (3) | +1100 | +1200 |
Lincoln City Winning Margin (2) | +900 | +1000 |
Cardiff City Winning Margin (1) | +275 | +275 |
Cardiff City Winning Margin (2) | +500 | +500 |
Lincoln City Winning Margin (1) | +400 | +400 |
Draw | +350 | +350 |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +175 | +175 |
| | +188 | +200 |
| | +450 | +450 |
| | +400 | +450 |
| Player 270570 | ||
| | +230 | +225 |
| Player 252794 | ||
| | +300 | +300 |
| | ||
| | +275 | +275 |
| | +300 | +300 |
| | +320 | +333 |
| | +350 | +350 |
| | +333 | +350 |
| | +350 | +350 |
| | +333 | +350 |
| Player 517014 | ||
| | ||
| | +333 | +350 |
| | ||
| Player 547533 | ||
| | +400 | +450 |
| | +400 | +450 |
| | +333 | +333 |
| | +350 | +400 |
| | +400 | +450 |
| | +450 | +500 |
| | +600 | +600 |
| | +700 | +700 |
| | +600 | +650 |
| | +650 | +650 |
| Player 558725 | ||
| | +700 | +700 |
| | +900 | +900 |
| | +800 | +800 |
| | +1100 | +1200 |
| | +1100 | +1200 |
| Player 281957 | +1100 | +1200 |
| | +1300 | +1200 |
| | +1000 | +1000 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1300 | +1400 |
| | +1400 | +1400 |
| | ||
| | +1600 | +1600 |
| | ||
| | +1600 | +1600 |
| | +1700 | +1800 |
| | +1300 | +1400 |
| Player 530076 | ||
| Player 314816 | +1400 | +1600 |
| | +1900 | +1800 |
| | +1900 | +2000 |
| | +2200 | +2200 |
| | +400 | +500 |
| | +450 | +550 |
| | +550 | +650 |
| | +900 | +1100 |
| | +900 | +1200 |
| Player 270570 | ||
| | +650 | +800 |
| | +650 | +850 |
| Player 252794 | ||
| | +650 | +800 |
No Goalscorer | ||
| | ||
| | +700 | +900 |
| | +700 | +900 |
| | +750 | +1000 |
| | +750 | +900 |
| | +750 | +900 |
| | +750 | +900 |
| | +750 | +900 |
| | +800 | +1000 |
| | +900 | +1100 |
| | +900 | +1100 |
| Player 547533 | ||
| | ||
| | ||
| Player 517014 | ||
| | +900 | +1200 |
| | +1000 | +1200 |
| | +1200 | +1600 |
| | +1400 | +1800 |
| | +1400 | +1800 |
| | +1300 | +1600 |
| | +1400 | +1800 |
| Player 558725 | ||
| | +1900 | +2200 |
| | +1700 | +2000 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| Player 281957 | +2500 | +2800 |
| | +2200 | +2500 |
| | +2500 | +3300 |
| | ||
| | +3000 | +3300 |
| | +3000 | +3300 |
| | +3000 | +3300 |
| | +3300 | +3300 |
| | ||
| | +2500 | +3300 |
| | +3500 | +4000 |
| Player 314816 | +3000 | +3300 |
| | +3500 | +4000 |
| Player 530076 | ||
| | +4000 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +5000 | +5000 |
| | ||
| | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 547533 | ||
| | ||
| Player 517014 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 558725 | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 314816 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 530076 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 314816 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 314816 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Lincoln City No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
Cardiff City No Goalscorer | ||
| | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +1000 | +1100 |
| | +1000 | +1200 |
| Player 270570 | ||
| | +4000 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +1400 | +1600 |
| Player 252794 | ||
| | +2200 | +2200 |
| | +2000 | +2200 |
| | ||
| | +1900 | +2000 |
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2200 | +2500 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2200 | +2500 |
| | +2200 | +2500 |
| | +2500 | +2500 |
| | +3500 | +3300 |
| | +4000 | +3300 |
| Player 547533 | ||
| Player 517014 | ||
| | ||
| | ||
| | +3500 | +3300 |
| | +3300 | +3300 |
| | +8000 | +5000 |
| | +9000 | +6600 |
| | +8000 | +6600 |
| | +5000 | +4000 |
| | +10000 | +6600 |
| | +9000 | +6600 |
| | +12500 | +8000 |
| Player 558725 | ||
| | +12500 | +8000 |
| | +10000 | |
| Player 281957 | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | +10000 |
| | +15000 | |
| Player 314816 | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| Player 530076 | ||
| | +7000 | +6600 |
| | +8000 | +6600 |
| Player 270570 | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | +12500 |
| Player 252794 | ||
| | +22500 | +12500 |
| | +32500 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +30000 | +12500 |
| | +32500 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +10000 | +8000 |
| | +32500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +37500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 281957 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +17500 | +10000 |
| | ||
| Player 547533 | ||
| Player 517014 | ||
| | ||
| | ||
| | +25000 | +12500 |
| Player 558725 | ||
| Player 314816 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| Player 530076 | ||
| | ||
| | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 423871 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 423871 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type ALT PROPS
| | |
|---|---|---|
Lincoln City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Cardiff City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Lincoln City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Cardiff City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Cardiff City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +1600 | o2.5 +2500 |
Lincoln City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +3300 | o2.5 +3300 |
Lincoln City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +800 | o1.5 +900 |
Cardiff City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +550 | o1.5 +500 |
Cardiff City 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
