Huddersfield Town
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Huddersfield Town 1X2 | -182 | -175 |
Draw | +280 | +300 |
Rotherham United 1X2 | +450 | +450 |
Rotherham United Moneyline | +300 | +333 |
Huddersfield Town Moneyline | -500 | -500 |
Total | o2.5 -110 | o2.5 -110 |
Total | u2.5 -120 | u2.5 -120 |
Rotherham United Spread | +1.5 -250 | +1.5 -225 |
Huddersfield Town Spread | -1.5 +175 | -1.5 +175 |
Rotherham United Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Asian Handicap | ||
Huddersfield Town 1st Half 1X2 | +110 | +110 |
1st Half Draw | +120 | +125 |
Rotherham United 1st Half 1X2 | +400 | +450 |
1st Half Total | o1.5 +188 | |
1st Half Total | u1.5 -275 | |
Rotherham United 1st Half Moneyline | ||
Huddersfield Town 1st Half Moneyline | ||
Rotherham United 1st Half Asian Handicap | ||
Huddersfield Town 1st Half Asian Handicap | ||
Huddersfield Town 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
Rotherham United 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +6600 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1600 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +650 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +188 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -300 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u3.5 -20000 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -1800 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -275 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +200 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +420 | +350 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -800 | -600 |
1st Half Home 3-0 | +2500 | +2500 |
1st Half Home 1-0 | +250 | +250 |
1st Half Home 4-1 | +32500 | +12500 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 3-1 | +30000 | +12500 |
1st Half Away 1-0 | +600 | +600 |
1st Half Away 2-0 | +3000 | +2800 |
1st Half Home 4-0 | +10000 | +8000 |
1st Half Home 2-0 | +700 | +750 |
1st Half Draw 0-0 | +200 | +200 |
1st Half Home 2-1 | +1800 | +1800 |
1st Half Away 3-0 | +27500 | +12500 |
1st Half Away 2-1 | +3500 | +3300 |
1st Half Away 3-2 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw 2-2 | +8000 | +5000 |
1st Half Draw 1-1 | +700 | +750 |
1st Half Home 3-1 | +6600 | +5000 |
1st Half Home 3-2 | +32500 | +12500 |
1st Half Home 4-2 | ||
1st Half Home 5-1 | ||
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw or Away | ||
1st Half Home or Away | ||
1st Half Home or Draw | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Rotherham United 1st Half Exactly | ||
Huddersfield Town 1st Half Exactly | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
Draw | -1 +240 | -1 +250 |
Huddersfield Town 3 Way Handicap | -1 +162 | -1 +175 |
Rotherham United 3 Way Handicap | +1 +130 | +1 +137 |
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Rotherham United Alternate Asian Handicap | ||
Huddersfield Town Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | o8.5 +10000 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +6600 | o7.5 +6600 |
Alternative Total | o6.5 +2200 | o6.5 +3300 |
Alternative Total | o5.5 +1200 | o5.5 +1300 |
Alternative Total | o4.5 +600 | o4.5 +550 |
Alternative Total | o3.5 +240 | o3.5 +230 |
Alternative Total | o1.5 -350 | o1.5 -400 |
Alternative Total | o0.5 -5000 | o0.5 -4000 |
Alternative Total | u6.5 -10000 | |
Alternative Total | u5.5 -10000 | u5.5 -4000 |
Alternative Total | u4.5 -1200 | u4.5 -1000 |
Alternative Total | u3.5 -350 | u3.5 -333 |
Alternative Total | u1.5 +240 | u1.5 +275 |
Alternative Total | u0.5 +1000 | u0.5 +1300 |
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Score (Yes) | -115 | -110 |
Both Teams To Score (No) | -125 | -120 |
No and Under | ||
Yes and Under | ||
Yes and Over | ||
No and Over | ||
No and Under | +4.5 -120 | |
Yes and Under | +4.5 +150 | |
No and Over | +4.5 +4000 | |
Yes and Over | +4.5 +650 | |
No and Under | +3.5 -100 | |
No and Over | +3.5 +1400 | |
Yes and Over | +3.5 +300 | |
Yes and Under | +3.5 +250 | |
Yes and Under | +2.5 +650 | |
No and Under | +2.5 +137 | |
Yes and Over | +2.5 +150 | |
No and Over | +2.5 +600 | |
Away 4-1 | +20000 | +10000 |
Draw 0-0 | +1000 | +1000 |
Home 6-0 | +17500 | +10000 |
Home 5-0 | +6000 | +5000 |
Home 4-2 | +6000 | +5000 |
Home 4-0 | +2200 | +2200 |
Home 3-0 | +1000 | +1100 |
Home 2-0 | +600 | +600 |
Home 6-1 | +20000 | +12500 |
Away 4-3 | +20000 | +20000 |
Away 3-2 | +5500 | +5000 |
Away 3-1 | +5500 | +5000 |
Away 3-0 | +10000 | +6600 |
Away 2-1 | +1400 | +1600 |
Away 2-0 | +2500 | +2800 |
Draw 3-3 | +7500 | +5000 |
Draw 2-2 | +1400 | +1600 |
Home 5-1 | +6600 | +5000 |
Home 4-3 | +20000 | +10000 |
Home 4-1 | +2500 | +2500 |
Away 4-2 | +20000 | +12500 |
Away 1-0 | +1200 | +1200 |
Home 3-1 | +1100 | +1200 |
Home 1-0 | +500 | +550 |
Away 4-0 | +20000 | +20000 |
Home 5-2 | +15000 | +8000 |
Home 3-2 | +2500 | +2500 |
Home 2-1 | +700 | +700 |
Draw 1-1 | +600 | +650 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +20000 | +20000 |
Away 5-1 | +20000 | +20000 |
Away 5-0 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Home or Away | -500 | -400 |
Draw or Away | +130 | +137 |
Home or Draw | -900 | -800 |
Away or Draw - No | ||
Away or Draw - Yes | ||
Home or Draw - No | ||
Home or Draw - Yes | ||
Home or Away - No | ||
Home or Away - Yes | ||
12 and Under | ||
2X and Under | ||
2X and Over | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Over | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -137 | -137 |
Goal in Both Halves (No) | -100 | -100 |
Away/Away | +850 | +850 |
Away/Draw | +1400 | +1600 |
Away/Home | +2000 | +2200 |
Home/Home | +140 | +150 |
Home/Away | +5000 | +4000 |
Draw/Away | +1000 | +1100 |
Draw/Draw | +450 | +500 |
Draw/Home | +333 | +350 |
Home/Draw | +1400 | +1400 |
Tie | +240 | +250 |
1st Half | +200 | +200 |
2nd Half | +110 | +110 |
Match Total Corners | o10.5 -100 | o10.5 -100 |
Match Total Corners | u10.5 -137 | u10.5 -137 |
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Draw and No | ||
Rotherham United Away and Yes | +900 | +1000 |
Huddersfield Town Home and Yes | +260 | +275 |
Draw and Yes | +400 | +400 |
Rotherham United Away and No | ||
Huddersfield Town Home and No | ||
Draw and Over | ||
Rotherham United Away and Under | ||
Rotherham United Away and Over | ||
Huddersfield Town Home and Under | ||
Draw and Under | ||
Huddersfield Town Home and Over | ||
Draw and Under | +4.5 +275 | +4.5 +300 |
Rotherham United Away and Under | +4.5 +500 | +4.5 +500 |
Huddersfield Town Home and Under | +4.5 -120 | +4.5 -120 |
Draw and Over | +4.5 +6600 | +4.5 +5000 |
Rotherham United Away and Over | +4.5 +3000 | +4.5 +3300 |
Huddersfield Town Home and Over | +4.5 +700 | +4.5 +750 |
Draw and Under | +3.5 +350 | +3.5 +400 |
Draw and Over | +3.5 +1200 | +3.5 +1400 |
Rotherham United Away and Over | +3.5 +1800 | +3.5 +2000 |
Huddersfield Town Home and Over | +3.5 +350 | +3.5 +350 |
Rotherham United Away and Under | +3.5 +550 | +3.5 +550 |
Huddersfield Town Home and Under | +3.5 +120 | +3.5 +125 |
Draw and Under | +2.5 +350 | +2.5 +400 |
Rotherham United Away and Under | +2.5 +850 | +2.5 +900 |
Draw and Over | +2.5 +1200 | +2.5 +1400 |
Rotherham United Away and Over | +2.5 +850 | +2.5 +900 |
Huddersfield Town Home and Over | +2.5 +150 | +2.5 +162 |
Huddersfield Town Home and Under | +2.5 +260 | +2.5 +250 |
Draw and Under | +1.5 +1000 | +1.5 +1000 |
Huddersfield Town Home and Under | +1.5 +500 | +1.5 +550 |
Draw and Over | +1.5 +400 | +1.5 +400 |
Rotherham United Away and Over | +1.5 +650 | +1.5 +700 |
Huddersfield Town Home and Over | +1.5 -110 | +1.5 -100 |
Rotherham United Away and Under | +1.5 +1200 | +1.5 +1200 |
No Goals | ||
Rotherham United Team To Score the First Goal | ||
Huddersfield Town Team To Score the First Goal | ||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1600 | +1600 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -20000 | -4000 |
Will There Be a Penalty (Yes) | +170 | +188 |
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
Huddersfield Town 1st Half 3 Way Handicap | ||
Rotherham United 1st Half 3 Way Handicap | ||
1st Half Draw | ||
Rotherham United 1st Half Exactly Or More | ||
Rotherham United 1st Half Exactly | ||
Huddersfield Town 1st Half Exactly | ||
Huddersfield Town 1st Half Exactly Or More | ||
Huddersfield Town 1st Half Team Score | o0.5 -154 | o0.5 -150 |
Huddersfield Town 1st Half Team Score | u0.5 +110 | u0.5 +110 |
Rotherham United 1st Half Team Score | o0.5 +188 | o0.5 +200 |
Rotherham United 1st Half Team Score | u0.5 -275 | u0.5 -275 |
Huddersfield Town 2nd Half Team Score | ||
Huddersfield Town 2nd Half Team Score | ||
Rotherham United 2nd Half Team Score | ||
Rotherham United 2nd Half Team Score | ||
Rotherham United 3 Way Corner Handicap | +3 -120 | +3 -120 |
Draw | -3 +650 | -3 +650 |
Huddersfield Town 3 Way Corner Handicap | -3 +130 | -3 +125 |
Rotherham United Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Rotherham United Alternate 3 Way Handicap | +2 -250 | +2 -225 |
Huddersfield Town Alternate 3 Way Handicap | +2 -5000 | +2 -4000 |
Draw | +2 +1600 | +2 +1800 |
Huddersfield Town Alternate 3 Way Handicap | +1 -900 | +1 -800 |
Draw | +1 +600 | +1 +650 |
Rotherham United Alternate 3 Way Handicap | -1 +1300 | -1 +1400 |
Draw | ||
Huddersfield Town Alternate 3 Way Handicap | -2 +450 | -2 +450 |
Draw | -2 +350 | -2 +350 |
Rotherham United Alternate 3 Way Handicap | -2 +5000 | -2 +5000 |
Huddersfield Town Alternate 3 Way Handicap | ||
Rotherham United Asian Corner Handicap | ||
Huddersfield Town Asian Corner Handicap | ||
Huddersfield Town Corner Handicap | ||
Rotherham United Corner Handicap | ||
Rotherham United First To Score | +200 | +200 |
No Goal | +1000 | +1000 |
Huddersfield Town First To Score | -225 | -200 |
Rotherham United HT or FT Result | ||
Huddersfield Town HT or FT Result | ||
Draw | ||
Rotherham United Exactly Or More | ||
Rotherham United Exactly | ||
Huddersfield Town Exactly | ||
Huddersfield Town Exactly Or More | ||
Huddersfield Town Milestone | +5 +2000 | +5 +2000 |
Rotherham United Milestone | +5 +42500 | +5 +20000 |
Rotherham United Milestone | ||
Huddersfield Town Milestone | ||
Rotherham United Team Goal Margin (1) | ||
Rotherham United Team Goal Margin (0) | +110 | +120 |
Rotherham United Team Goal Margin (2) | ||
Huddersfield Town Team Goal Margin (2) | ||
Huddersfield Town Team Goal Margin (1) | ||
Huddersfield Town Team Goal Margin (0) | +450 | +450 |
Rotherham United 1-2 | -137 | -125 |
Rotherham United 1-3 | -162 | -150 |
Huddersfield Town 3-4 | +275 | +300 |
Huddersfield Town 2-4 | -125 | -120 |
Rotherham United 3-4 | +1400 | +1400 |
Rotherham United 2-3 | +350 | +350 |
Rotherham United 2-4 | +333 | +333 |
Rotherham United 1-4 | -162 | -150 |
Huddersfield Town 1-4 | -700 | -600 |
Huddersfield Town 2-3 | +110 | +110 |
Huddersfield Town 1-2 | -175 | -162 |
Huddersfield Town 1-3 | -400 | -350 |
Huddersfield Town Team Score | o1.5 -137 | o1.5 -137 |
Huddersfield Town Team Score | u1.5 -100 | u1.5 -100 |
Rotherham United Team Score | o0.5 -167 | o0.5 -162 |
Rotherham United Team Score | u0.5 +120 | u0.5 +120 |
Rotherham United Team to Get Most Corners | +350 | +333 |
Draw | +800 | +750 |
Huddersfield Town Team to Get Most Corners | -333 | -333 |
Huddersfield Town Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Rotherham United Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Huddersfield Town Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Rotherham United Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Rotherham United Team To Win Both Halves | +1800 | +2500 |
Huddersfield Town Team To Win Both Halves | +350 | +350 |
Rotherham United Team To Win Either Half | +200 | +200 |
Huddersfield Town Team To Win Either Half | -333 | -300 |
Rotherham United Team To Win First Corner | ||
Huddersfield Town Team To Win First Corner | ||
Rotherham United Team To Win Last Corner | ||
Huddersfield Town Team To Win Last Corner | ||
Huddersfield Town Team Total Corners | o6.5 -100 | o6.5 -100 |
Huddersfield Town Team Total Corners | u6.5 -137 | u6.5 -137 |
Rotherham United Team Total Corners | o3.5 -133 | o3.5 -125 |
Rotherham United Team Total Corners | u3.5 -105 | u3.5 -110 |
Rotherham United To Win To Nil | +800 | +800 |
Huddersfield Town To Win To Nil | +150 | +162 |
Huddersfield Town Which Team Scores in Both Halves | ||
Rotherham United Which Team Scores in Both Halves | ||
Huddersfield Town Will Team Score in Both Halves (Yes) | +160 | +162 |
Huddersfield Town Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Rotherham United Will Team Score in Both Halves (Yes) | +650 | +650 |
Rotherham United Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Rotherham United Milestone | +4 +22500 | +4 +12500 |
Huddersfield Town Milestone | +4 +1200 | +4 +1200 |
Huddersfield Town Milestone | ||
Rotherham United Milestone | ||
Rotherham United Winning Margin (2) | +1600 | +1800 |
Huddersfield Town Winning Margin (3) | +750 | +750 |
Rotherham United Winning Margin (1) | +600 | +650 |
Draw | +400 | +400 |
Rotherham United Winning Margin (3) | +6000 | +5000 |
Huddersfield Town Winning Margin (2) | +350 | +350 |
Huddersfield Town Winning Margin (1) | +240 | +250 |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +110 | +120 |
| Player 278783 | +125 | +125 |
| | +130 | +137 |
| | +210 | +225 |
| | ||
| | +210 | +225 |
| Player 278787 | ||
| | +230 | +250 |
| | +350 | +400 |
| | +230 | +250 |
| | +250 | +250 |
| | +260 | +275 |
| | +333 | +350 |
| | +275 | +300 |
| Player 278811 | ||
| Player 270274 | +275 | +300 |
| | +400 | +400 |
| | +450 | +450 |
| Player 516608 | ||
| | +400 | +400 |
| | +400 | +450 |
| | +600 | +650 |
| | ||
| | ||
| | +500 | +500 |
| | +550 | +600 |
| | +850 | +900 |
| Player 278860 | ||
| | +650 | +700 |
| | +600 | +650 |
| Player 635024 | +600 | +650 |
| | +800 | +850 |
| | +800 | +800 |
| | ||
| | +850 | +850 |
| | +1000 | +1100 |
| | +1000 | +1100 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +1400 | +1400 |
| Player 268030 | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +1400 | +1600 |
| Player 378017 | +1200 | +1200 |
| | +1700 | +1800 |
| | +1900 | +2000 |
| | +2000 | +2000 |
| | +2200 | +2200 |
| Player 282952 | ||
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2500 |
| Player 279379 | ||
| | +2200 | +2200 |
| | +2500 | +2800 |
| Player 96693 | ||
| | +1800 | +1800 |
| | ||
| | +300 | +350 |
| Player 278783 | +333 | +400 |
| | +350 | +400 |
| | +500 | +600 |
| | +500 | +600 |
| | +550 | +700 |
| | +550 | +650 |
| | ||
| | +550 | +650 |
| Player 270274 | +600 | +750 |
| | +600 | +750 |
| | +750 | +900 |
| | +650 | +800 |
| Player 278787 | ||
No Goalscorer | ||
| | +800 | +1000 |
| Player 278811 | ||
| | +850 | +1100 |
| | +850 | +1100 |
| | +900 | +1200 |
| Player 516608 | ||
| | +900 | +1200 |
| | +1300 | +1600 |
| Player 278860 | ||
| | +1000 | +1400 |
| | ||
| | ||
| | +1200 | +1600 |
| | +1400 | +1600 |
| Player 635024 | +1300 | +1600 |
| | +1300 | +1600 |
| | +1800 | +2200 |
| | +1700 | +2000 |
| | +1700 | +2000 |
| | ||
| | +1800 | +2200 |
| | +2200 | +2500 |
| | +2200 | +2800 |
| | ||
| Player 268030 | ||
| | ||
| | ||
| | +3000 | +3300 |
| | +2500 | +2800 |
| | +3300 | +3300 |
| Player 378017 | +2500 | +2800 |
| | +3500 | +4000 |
| | +4500 | +5000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| Player 96693 | ||
| | +4500 | +5000 |
| Player 282952 | ||
| | +6000 | +5000 |
| | +6000 | +5000 |
| | +5500 | +5000 |
| | +5500 | +5000 |
| | +6000 | +5000 |
| Player 279379 | ||
| | ||
| | ||
| Player 278783 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
No Goalscorer | ||
| | ||
| Player 278787 | ||
| | ||
| Player 278811 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278860 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 635024 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 268030 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 96693 | ||
| | ||
| Player 282952 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 279379 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278787 | ||
| | ||
| | ||
| Player 278783 | ||
| | ||
| | ||
| Player 282952 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278811 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 279379 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 96693 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278787 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278811 | ||
| Player 278783 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 279379 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 96693 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 282952 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Rotherham United No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Huddersfield Town No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 635024 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +500 | +600 |
| | +650 | +800 |
| Player 278783 | +650 | +750 |
| | +1300 | +1400 |
| | +1200 | +1400 |
| | ||
| | +1400 | +1600 |
| Player 278787 | ||
| | +1400 | +1800 |
| | +1400 | +1600 |
| | +2500 | +2500 |
| | +1800 | +2000 |
| | +2000 | +2200 |
| | +3000 | +2800 |
| Player 270274 | +1900 | +2000 |
| Player 278811 | ||
| | +4000 | +4000 |
| | +3500 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| Player 516608 | ||
| | +8000 | +6600 |
| | +5000 | +4000 |
| | +9000 | +6600 |
| Player 635024 | +8000 | +6600 |
| | +10000 | +6600 |
| | +4000 | +4000 |
| | ||
| | ||
| | +15000 | +8000 |
| | +7500 | +5000 |
| | +12500 | +8000 |
| | +12500 | +8000 |
| | +10000 | |
| | +10000 | |
| | +12500 | +8000 |
| | ||
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| Player 378017 | +10000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| Player 96693 | ||
| | ||
| | ||
| Player 282952 | ||
| Player 279379 | ||
| | ||
| | +2500 | +3300 |
| Player 278783 | +3500 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +10000 | +8000 |
| | +9000 | +8000 |
| | +32500 | +20000 |
| | +17500 | +10000 |
| | +12500 | +8000 |
| | +22500 | +12500 |
| | ||
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +12500 | +8000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +15000 | +10000 |
| | +20000 | |
| Player 635024 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 278787 | ||
| Player 270274 | +22500 | +12500 |
| Player 278811 | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| Player 378017 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 279379 | ||
| Player 96693 | ||
| Player 282952 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 635024 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| Player 268030 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278787 | ||
| | ||
| | ||
| Player 278811 | ||
| | ||
| Player 96693 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 635024 | ||
| | ||
| Player 279379 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278783 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278783 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278787 | ||
| Player 278783 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 268030 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278787 | ||
| Player 278811 | ||
| | ||
| Player 278783 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 635024 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 268030 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278787 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 96693 | ||
| Player 278783 | ||
| Player 278811 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 635024 | ||
| | ||
| Player 279379 | ||
| | ||
