Chesterfield
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Chesterfield 1X2 | -137 | -133 |
Draw | +250 | +275 |
Shrewsbury Town 1X2 | +350 | +320 |
Chesterfield Moneyline | -350 | -300 |
Shrewsbury Town Moneyline | +230 | +225 |
Total | o2.5 -105 | o2.5 -110 |
Total | u2.5 -133 | u2.5 -120 |
Chesterfield Spread | -1.5 +225 | -1.5 +225 |
Shrewsbury Town Spread | +1.5 -350 | +1.5 -333 |
Shrewsbury Town Asian Handicap | ||
Chesterfield Asian Handicap | ||
Chesterfield 1st Half 1X2 | +137 | +137 |
1st Half Draw | +110 | +120 |
Shrewsbury Town 1st Half 1X2 | +350 | +350 |
1st Half Total | o0.5 -275 | |
1st Half Total | u0.5 +188 | |
Shrewsbury Town 1st Half Moneyline | ||
Chesterfield 1st Half Moneyline | ||
Shrewsbury Town 1st Half Asian Handicap | ||
Chesterfield 1st Half Asian Handicap | ||
Chesterfield 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
Shrewsbury Town 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +6600 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1800 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +700 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +188 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -300 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u3.5 -20000 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -2000 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -275 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +200 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +380 | +350 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -700 | -600 |
1st Half Away 2-1 | +2500 | +2800 |
1st Half Away 3-2 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 3-0 | +4000 | +2800 |
1st Half Away 1-0 | +500 | +550 |
1st Half Away 2-0 | +2500 | +2500 |
1st Half Draw 1-1 | +700 | +700 |
1st Half Home 2-0 | +800 | +850 |
1st Half Away 3-0 | +15000 | +8000 |
1st Half Away 3-1 | +25000 | +10000 |
1st Half Home 1-0 | +275 | +275 |
1st Half Draw 0-0 | +188 | +188 |
1st Half Away 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw 2-2 | +8000 | +6600 |
1st Half Home 3-2 | +25000 | +12500 |
1st Half Home 3-1 | +8000 | +5000 |
1st Half Home 4-0 | +15000 | +10000 |
1st Half Home 2-1 | +1600 | +1800 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 4-1 | +50000 | +12500 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 4-2 | ||
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw or Away | ||
1st Half Home or Away | ||
1st Half Home or Draw | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
Shrewsbury Town 1st Half Exactly | ||
Chesterfield 1st Half Exactly | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Shrewsbury Town Alternate Asian Handicap | ||
Chesterfield Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | o8.5 +10000 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +8000 | o7.5 +6600 |
Alternative Total | o6.5 +2500 | o6.5 +3500 |
Alternative Total | o5.5 +1200 | o5.5 +1400 |
Alternative Total | o4.5 +650 | o4.5 +600 |
Alternative Total | o3.5 +260 | o3.5 +240 |
Alternative Total | o1.5 -350 | o1.5 -350 |
Alternative Total | o0.5 -3300 | o0.5 -4000 |
Alternative Total | u6.5 -10000 | |
Alternative Total | u5.5 -20000 | u5.5 -4000 |
Alternative Total | u4.5 -1800 | u4.5 -1000 |
Alternative Total | u3.5 -400 | u3.5 -333 |
Alternative Total | u1.5 +230 | u1.5 +260 |
Alternative Total | u0.5 +800 | u0.5 +1100 |
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Score (Yes) | -115 | -120 |
Both Teams To Score (No) | -111 | -110 |
No and Under | ||
Yes and Under | ||
No and Over | ||
Yes and Over | ||
No and Under | +4.5 -110 | |
Yes and Under | +4.5 +137 | |
Yes and Over | +4.5 +650 | |
No and Over | +4.5 +5000 | |
No and Under | +3.5 -100 | |
Yes and Under | +3.5 +225 | |
No and Over | +3.5 +2000 | |
Yes and Over | +3.5 +300 | |
No and Under | +2.5 +137 | |
Yes and Over | +2.5 +150 | |
No and Over | +2.5 +750 | |
Yes and Under | +2.5 +600 | |
Away 4-2 | +15000 | +10000 |
Away 4-1 | +15000 | +8000 |
Away 3-2 | +4000 | +4000 |
Away 1-0 | +1000 | +1000 |
Draw 2-2 | +1400 | +1400 |
Home 6-1 | +20000 | +12500 |
Home 6-0 | +20000 | +12500 |
Home 5-2 | +15000 | +10000 |
Home 4-2 | +8000 | +5000 |
Home 4-1 | +3300 | +2800 |
Home 3-2 | +2500 | +2500 |
Home 3-1 | +1200 | +1400 |
Away 4-3 | +20000 | +12500 |
Away 2-0 | +2000 | +2000 |
Draw 3-3 | +8000 | +5000 |
Draw 1-1 | +550 | +600 |
Draw 0-0 | +900 | +900 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Home 5-1 | +10000 | +6600 |
Home 5-0 | +10000 | +6600 |
Home 4-3 | +15000 | +10000 |
Home 4-0 | +3300 | +2800 |
Home 2-0 | +700 | +700 |
Home 1-0 | +550 | +550 |
Away 4-0 | +20000 | +10000 |
Away 3-1 | +4000 | +3300 |
Away 2-1 | +1200 | +1200 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Home 3-0 | +1200 | +1200 |
Home 2-1 | +650 | +750 |
Away 3-0 | +6600 | +5000 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +20000 | +20000 |
Away 5-1 | +20000 | +20000 |
Away 5-0 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home or Draw | -600 | -500 |
Draw or Away | -100 | -100 |
Home or Away | -400 | -350 |
Away or Draw - No | ||
Away or Draw - Yes | ||
Home or Draw - No | ||
Home or Draw - Yes | ||
Home or Away - No | ||
Home or Away - Yes | ||
2X and Under | ||
2X and Over | ||
12 and Under | ||
1X and Under | ||
12 and Over | ||
1X and Over | ||
No Goal | +1000 | +900 |
Shrewsbury Town First To Score | +162 | +175 |
Chesterfield First To Score | -175 | -162 |
Goal in Both Halves (Yes) | -125 | -137 |
Goal in Both Halves (No) | -110 | -100 |
Away/Draw | +1400 | +1400 |
Draw/Away | +900 | +850 |
Draw/Draw | +450 | +450 |
Home/Draw | +1400 | +1400 |
Home/Home | +175 | +188 |
Away/Home | +2000 | +2200 |
Draw/Home | +350 | +400 |
Home/Away | +4000 | +4000 |
Away/Away | +600 | +650 |
Tie | +240 | +250 |
1st Half | +200 | +200 |
2nd Half | -100 | +110 |
Match Total Corners | ||
Match Total Corners | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Draw and No | ||
Chesterfield Home and No | ||
Chesterfield Home and Yes | +275 | +300 |
Shrewsbury Town Away and Yes | +700 | +750 |
Draw and Yes | +350 | +400 |
Shrewsbury Town Away and No | ||
Draw and Under | ||
Draw and Over | ||
Shrewsbury Town Away and Under | ||
Chesterfield Home and Under | ||
Shrewsbury Town Away and Over | ||
Chesterfield Home and Over | ||
Shrewsbury Town Away and Under | +4.5 +350 | +4.5 +400 |
Chesterfield Home and Under | +4.5 -100 | +4.5 +110 |
Shrewsbury Town Away and Over | +4.5 +2000 | +4.5 +2500 |
Draw and Over | +4.5 +6600 | +4.5 +5000 |
Chesterfield Home and Over | +4.5 +900 | +4.5 +850 |
Draw and Under | +4.5 +250 | +4.5 +275 |
Draw and Under | +3.5 +350 | +3.5 +350 |
Chesterfield Home and Under | +3.5 +137 | +3.5 +150 |
Draw and Over | +3.5 +1200 | +3.5 +1200 |
Shrewsbury Town Away and Over | +3.5 +1400 | +3.5 +1600 |
Chesterfield Home and Over | +3.5 +450 | +3.5 +450 |
Shrewsbury Town Away and Under | +3.5 +400 | +3.5 +450 |
Draw and Under | +2.5 +350 | +2.5 +350 |
Chesterfield Home and Under | +2.5 +300 | +2.5 +300 |
Draw and Over | +2.5 +1200 | +2.5 +1200 |
Shrewsbury Town Away and Over | +2.5 +700 | +2.5 +650 |
Chesterfield Home and Over | +2.5 +188 | +2.5 +200 |
Shrewsbury Town Away and Under | +2.5 +700 | +2.5 +700 |
Draw and Under | +1.5 +1000 | +1.5 +900 |
Shrewsbury Town Away and Under | +1.5 +1000 | +1.5 +1000 |
Chesterfield Home and Under | +1.5 +600 | +1.5 +550 |
Shrewsbury Town Away and Over | +1.5 +500 | +1.5 +500 |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +400 |
Chesterfield Home and Over | +1.5 +125 | +1.5 +125 |
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1200 | +1400 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -20000 | -4000 |
Will There Be a Penalty (Yes) | +175 | +200 |
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
Shrewsbury Town 1st Half 3 Way Handicap | ||
1st Half Draw | ||
Chesterfield 1st Half 3 Way Handicap | ||
Shrewsbury Town 1st Half Exactly Or More | ||
Shrewsbury Town 1st Half Exactly | ||
Chesterfield 1st Half Exactly Or More | ||
Chesterfield 1st Half Exactly | ||
Shrewsbury Town 1st Half Team Score | o0.5 +160 | o0.5 +162 |
Shrewsbury Town 1st Half Team Score | u0.5 -225 | u0.5 -225 |
Chesterfield 1st Half Team Score | o0.5 -133 | o0.5 -125 |
Chesterfield 1st Half Team Score | u0.5 -105 | u0.5 -110 |
Shrewsbury Town 2nd Half Team Score | ||
Shrewsbury Town 2nd Half Team Score | ||
Chesterfield 2nd Half Team Score | ||
Chesterfield 2nd Half Team Score | ||
Shrewsbury Town 3 Way Corner Handicap | ||
Draw | ||
Chesterfield 3 Way Corner Handicap | ||
Shrewsbury Town 3 Way Handicap | +1 -100 | +1 -100 |
Chesterfield 3 Way Handicap | -1 +225 | -1 +225 |
Draw | -1 +250 | -1 +250 |
Shrewsbury Town Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Shrewsbury Town Alternate 3 Way Handicap | +2 -350 | +2 -333 |
Draw | +2 +1200 | +2 +1400 |
Chesterfield Alternate 3 Way Handicap | +2 -4000 | +2 -2000 |
Chesterfield Alternate 3 Way Handicap | +1 -600 | +1 -500 |
Draw | +1 +500 | +1 +500 |
Draw | ||
Shrewsbury Town Alternate 3 Way Handicap | -1 +1000 | -1 +1000 |
Chesterfield Alternate 3 Way Handicap | -2 +600 | -2 +600 |
Draw | -2 +400 | -2 +450 |
Shrewsbury Town Alternate 3 Way Handicap | -2 +4000 | -2 +3300 |
Chesterfield Alternate 3 Way Handicap | ||
Shrewsbury Town Asian Corner Handicap | ||
Chesterfield Asian Corner Handicap | ||
Shrewsbury Town Corner Handicap | ||
Chesterfield Corner Handicap | ||
Chesterfield HT or FT Result | ||
Shrewsbury Town HT or FT Result | ||
Draw | ||
Shrewsbury Town Exactly | ||
Chesterfield Exactly Or More | ||
Chesterfield Exactly | ||
Shrewsbury Town Exactly Or More | ||
Shrewsbury Town Milestone | +5 +25000 | +5 +10000 |
Chesterfield Milestone | +5 +2500 | +5 +2500 |
Chesterfield Milestone | ||
Shrewsbury Town Milestone | ||
Chesterfield Team Goal Margin (1) | ||
Shrewsbury Town Team Goal Margin (0) | +137 | +137 |
Shrewsbury Town Team Goal Margin (2) | ||
Chesterfield Team Goal Margin (0) | +350 | +350 |
Shrewsbury Town Team Goal Margin (1) | ||
Chesterfield Team Goal Margin (2) | ||
Chesterfield 3-4 | +350 | +350 |
Chesterfield 1-2 | -188 | -162 |
Shrewsbury Town 3-4 | +1100 | +1100 |
Shrewsbury Town 2-3 | +300 | +300 |
Shrewsbury Town 2-4 | +275 | +275 |
Shrewsbury Town 1-3 | -188 | -175 |
Shrewsbury Town 1-4 | -200 | -188 |
Chesterfield 2-3 | +120 | +125 |
Chesterfield 1-4 | -600 | -500 |
Shrewsbury Town 1-2 | -150 | -137 |
Chesterfield 2-4 | -110 | -100 |
Chesterfield 1-3 | -400 | -350 |
Shrewsbury Town Team Score | o0.5 -200 | o0.5 -188 |
Shrewsbury Town Team Score | u0.5 +140 | u0.5 +137 |
Chesterfield Team Score | o1.5 -118 | o1.5 -110 |
Chesterfield Team Score | u1.5 -118 | u1.5 -125 |
Shrewsbury Town Team to Get Most Corners | +275 | +275 |
Draw | +700 | +700 |
Chesterfield Team to Get Most Corners | -250 | -250 |
Chesterfield Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Shrewsbury Town Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Chesterfield Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Shrewsbury Town Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Chesterfield Team To Score the First Goal | ||
No Goals | ||
Shrewsbury Town Team To Score the First Goal | ||
Shrewsbury Town Team To Win Both Halves | +1600 | +1800 |
Chesterfield Team To Win Both Halves | +450 | +450 |
Shrewsbury Town Team To Win Either Half | +150 | +162 |
Chesterfield Team To Win Either Half | -250 | -225 |
Shrewsbury Town Team To Win First Corner | ||
Chesterfield Team To Win First Corner | ||
Shrewsbury Town Team To Win Last Corner | ||
Chesterfield Team To Win Last Corner | ||
Shrewsbury Town Team Total Corners | ||
Shrewsbury Town Team Total Corners | ||
Chesterfield Team Total Corners | ||
Chesterfield Team Total Corners | ||
Chesterfield To Win To Nil | +188 | +200 |
Shrewsbury Town To Win To Nil | +600 | +650 |
Shrewsbury Town Which Team Scores in Both Halves | ||
Chesterfield Which Team Scores in Both Halves | ||
Shrewsbury Town Will Team Score in Both Halves (Yes) | +550 | +500 |
Shrewsbury Town Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Chesterfield Will Team Score in Both Halves (Yes) | +200 | +200 |
Chesterfield Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Shrewsbury Town Milestone | +4 +15000 | +4 +8000 |
Chesterfield Milestone | +4 +1600 | +4 +1600 |
Shrewsbury Town Milestone | ||
Chesterfield Milestone | ||
Chesterfield Winning Margin (2) | +400 | +450 |
Shrewsbury Town Winning Margin (1) | +500 | +500 |
Chesterfield Winning Margin (1) | +250 | +250 |
Draw | +350 | +400 |
Chesterfield Winning Margin (3) | +900 | +900 |
Shrewsbury Town Winning Margin (3) | +5000 | +4000 |
Shrewsbury Town Winning Margin (2) | +1200 | +1400 |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +162 | +175 |
| | +150 | +150 |
| Player 278844 | ||
| Player 579191 | ||
| | ||
| | +210 | +225 |
| | +250 | +250 |
| | +210 | +225 |
| | +250 | +250 |
| | +260 | +275 |
| | +250 | +250 |
| | +275 | +275 |
| | +350 | +350 |
| | +333 | +333 |
| | ||
| | +550 | +550 |
| | +450 | +450 |
| | ||
| | ||
| | +450 | +450 |
| | ||
| | +650 | +700 |
| Player 454659 | +450 | +450 |
| | +500 | +550 |
| | +750 | +750 |
| | ||
| | +700 | +700 |
| | +750 | +750 |
| | +900 | +900 |
| | +850 | +850 |
| | ||
| | +900 | +1000 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1000 | +1100 |
| | ||
| | +1300 | +1400 |
| | +1100 | +1200 |
| | +1300 | +1400 |
| | +1200 | +1200 |
| | +1300 | +1400 |
| | +1200 | +1200 |
| | +1100 | +1200 |
| | ||
| | +1100 | +1100 |
| | ||
| | ||
| | +1300 | +1400 |
| | +2200 | +2200 |
| Player 352747 | ||
| Player 490457 | +2200 | +2200 |
| | +2200 | +2200 |
| | ||
| Player 278688 | ||
| | +1900 | +1800 |
| | +450 | +500 |
| | +400 | +500 |
| | +500 | +600 |
| Player 278844 | ||
| Player 579191 | ||
| | ||
| | +700 | +650 |
| | +700 | +700 |
| | +600 | +750 |
| | +600 | +600 |
| | +600 | +700 |
| | +700 | +750 |
No Goalscorer | ||
| | +1200 | +1400 |
| | +900 | +1000 |
| | +800 | +1000 |
| | ||
| | +1100 | +1200 |
| | +1000 | +1200 |
| | ||
| | ||
| Player 454659 | +1000 | +1200 |
| | +1400 | +1200 |
| | ||
| | +1400 | +1800 |
| | +1600 | +1800 |
| | +1600 | +1800 |
| | ||
| | +1700 | +2000 |
| | +2000 | +2200 |
| | +1900 | +2200 |
| | ||
| | +2000 | +2200 |
| | +3300 | +3300 |
| | +2000 | +2500 |
| | +3300 | +3300 |
| | +2000 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | +3300 | +3300 |
| | +3300 | +3300 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +3300 |
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| Player 352747 | ||
| | +3300 | +2800 |
| | ||
| | +6600 | +5000 |
| | ||
| | +6600 | +5000 |
| Player 490457 | +5000 | +5000 |
| | +5000 | +4000 |
| | ||
| Player 278688 | ||
| | ||
| | ||
| Player 278844 | ||
| Player 579191 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 454659 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 352747 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 490457 | ||
| | ||
| Player 278688 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278844 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 490457 | ||
| | ||
| | ||
| Player 278688 | ||
| | ||
| Player 352747 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 454659 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 454659 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278844 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 490457 | ||
| Player 278688 | ||
| | ||
| | ||
| Player 352747 | ||
| | ||
Shrewsbury Town No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
Chesterfield No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| Player 579191 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 490457 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +900 | +1000 |
| | +800 | +900 |
| Player 278844 | ||
| Player 579191 | ||
| | +1200 | +1400 |
| | +1200 | +1400 |
| | ||
| | +1600 | +1800 |
| | +1600 | +2000 |
| | +1600 | +1800 |
| | +1600 | +1800 |
| | +2000 | +2000 |
| | +3300 | +2800 |
| | +2500 | +2500 |
| | +8000 | +5000 |
| | ||
| | +4000 | +3300 |
| | +4000 | +3300 |
| | ||
| | ||
| | +10000 | +6600 |
| | +5000 | +4000 |
| | +8000 | +6600 |
| | +10000 | +6600 |
| Player 454659 | +4000 | +4000 |
| | ||
| | +15000 | +8000 |
| | +10000 | +8000 |
| | +15000 | +8000 |
| | ||
| | +15000 | +10000 |
| | +15000 | |
| | +15000 | +8000 |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| Player 490457 | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 352747 | ||
| Player 278688 | ||
| | ||
| | +8000 | +5000 |
| | +5000 | +5000 |
| Player 278844 | ||
| Player 579191 | ||
| | +15000 | +10000 |
| | +15000 | +10000 |
| | +15000 | +10000 |
| | +25000 | +12500 |
| | +15000 | +10000 |
| | +20000 | |
| | +25000 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +50000 | +20000 |
| | ||
| | +9000 | +8000 |
| | +10000 | +8000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 490457 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 454659 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 352747 | ||
| | ||
| | ||
| Player 278688 | ||
| | ||
| | ||
| Player 579191 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 490457 | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 490457 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 490457 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type ALT PROPS
| | |
|---|---|---|
Shrewsbury Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Chesterfield 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Shrewsbury Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Chesterfield 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Shrewsbury Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +3300 | o2.5 +3300 |
Chesterfield 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +1600 | o2.5 +2000 |
Shrewsbury Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +1000 | o1.5 +1100 |
Chesterfield 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +450 | o1.5 +450 |
Chesterfield 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Shrewsbury Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -3300 | u1.5 -3300 |
Chesterfield 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -900 | u1.5 -800 |
Chesterfield 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Shrewsbury Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Chesterfield 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Shrewsbury Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Chesterfield 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Chesterfield 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Chesterfield 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Shrewsbury Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Shrewsbury Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Chesterfield 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Shrewsbury Town Alt Spread | +3.5 -10000 | +3.5 -5000 |
Shrewsbury Town Alt Spread | +2.5 -1400 | +2.5 -1400 |
Chesterfield Alt Spread | ||
Chesterfield Alt Spread | +1.5 -2500 | +1.5 -2000 |
