Gillingham
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Gillingham 1X2 | +120 | +115 |
Draw | +225 | +230 |
Fleetwood Town 1X2 | +225 | +230 |
Fleetwood Town Moneyline | +125 | +125 |
Gillingham Moneyline | -175 | -175 |
Total | o2.5 -100 | o2.5 -100 |
Total | u2.5 -137 | u2.5 -137 |
Fleetwood Town Spread | +1.5 -600 | +1.5 -500 |
Gillingham Spread | -1.5 +320 | -1.5 +333 |
Fleetwood Town Asian Handicap | ||
Gillingham Asian Handicap | ||
Gillingham 1st Half 1X2 | +175 | +175 |
1st Half Draw | +110 | +110 |
Fleetwood Town 1st Half 1X2 | +275 | +275 |
1st Half Total | o0.5 -275 | |
1st Half Total | u0.5 +188 | |
Fleetwood Town 1st Half Moneyline | ||
Gillingham 1st Half Moneyline | ||
Fleetwood Town 1st Half Asian Handicap | ||
Gillingham 1st Half Asian Handicap | ||
Gillingham 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
Fleetwood Town 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +6600 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1800 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +700 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +200 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -275 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u2.5 -2000 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -300 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +188 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +380 | +350 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -700 | -600 |
1st Half Away 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 2-0 | +1600 | +1800 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 2-0 | +1100 | +1100 |
1st Half Home 4-0 | +25000 | +12500 |
1st Half Away 3-0 | +10000 | +6600 |
1st Half Away 2-1 | +2500 | +2500 |
1st Half Away 1-0 | +400 | +450 |
1st Half Home 3-1 | +10000 | +6600 |
1st Half Home 1-0 | +300 | +333 |
1st Half Away 3-2 | +25000 | +20000 |
1st Half Away 3-1 | +15000 | +8000 |
1st Half Draw 2-2 | +8000 | +5000 |
1st Half Draw 1-1 | +700 | +700 |
1st Half Draw 0-0 | +175 | +188 |
1st Half Home 3-2 | +25000 | +12500 |
1st Half Home 2-1 | +2000 | +2200 |
1st Half Home 3-0 | +5000 | +4000 |
1st Half Home 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home or Draw | ||
1st Half Draw or Away | ||
1st Half Home or Away | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Fleetwood Town 1st Half Exactly | ||
Gillingham 1st Half Exactly | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Fleetwood Town Alternate Asian Handicap | ||
Gillingham Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | o8.5 +10000 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +8000 | o7.5 +6600 |
Alternative Total | o6.5 +2500 | o6.5 +3500 |
Alternative Total | o5.5 +1200 | o5.5 +1400 |
Alternative Total | o4.5 +650 | o4.5 +650 |
Alternative Total | o3.5 +280 | o3.5 +260 |
Alternative Total | o1.5 -350 | o1.5 -333 |
Alternative Total | o0.5 -3300 | o0.5 -4000 |
Alternative Total | ||
Alternative Total | u5.5 -10000 | u5.5 -4000 |
Alternative Total | u4.5 -1800 | u4.5 -1200 |
Alternative Total | u3.5 -450 | u3.5 -350 |
Alternative Total | u1.5 +230 | u1.5 +240 |
Alternative Total | u0.5 +800 | u0.5 +1100 |
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Score (Yes) | -115 | -125 |
Both Teams To Score (No) | -111 | -100 |
No and Under | ||
Yes and Under | ||
Yes and Over | ||
No and Over | ||
Yes and Over | +4.5 +700 | |
No and Under | +4.5 -100 | |
Yes and Under | +4.5 +125 | |
No and Over | +4.5 +6600 | |
No and Under | +3.5 -100 | |
Yes and Under | +3.5 +200 | |
No and Over | +3.5 +2500 | |
Yes and Over | +3.5 +300 | |
No and Under | +2.5 +125 | |
Yes and Over | +2.5 +137 | |
Yes and Under | +2.5 +550 | |
No and Over | +2.5 +900 | |
Away 4-1 | +10000 | +6600 |
Away 2-1 | +1000 | +1000 |
Away 2-0 | +1400 | +1400 |
Draw 3-3 | +8000 | +5000 |
Draw 0-0 | +800 | +900 |
Home 5-2 | +15000 | +12500 |
Home 5-1 | +15000 | +8000 |
Home 4-3 | +15000 | +10000 |
Home 4-2 | +8000 | +5000 |
Home 4-0 | +5000 | +4000 |
Home 3-1 | +1600 | +1600 |
Home 3-0 | +1600 | +1800 |
Draw 1-1 | +500 | +550 |
Home 4-1 | +4000 | +4000 |
Away 5-1 | +20000 | +20000 |
Away 1-0 | +800 | +800 |
Away 4-3 | +20000 | +10000 |
Away 4-2 | +15000 | +8000 |
Away 4-0 | +10000 | +8000 |
Away 3-1 | +2000 | +2500 |
Away 3-0 | +3300 | +3300 |
Home 5-0 | +15000 | +8000 |
Home 2-1 | +800 | +800 |
Home 2-0 | +800 | +900 |
Home 1-0 | +650 | +650 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +20000 | +20000 |
Away 5-0 | +20000 | +20000 |
Away 3-2 | +4000 | +3300 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Draw 2-2 | +1200 | +1200 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-1 | +20000 | +20000 |
Home 6-0 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Home 3-2 | +2500 | +2800 |
Draw or Away | -162 | -150 |
Home or Draw | -350 | -300 |
Home or Away | -350 | -333 |
Home or Draw - No | ||
Home or Draw - Yes | ||
Home or Away - No | ||
Home or Away - Yes | ||
Away or Draw - No | ||
Away or Draw - Yes | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Under | ||
12 and Over | ||
2X and Under | ||
2X and Over | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -125 | -125 |
Goal in Both Halves (No) | -110 | -110 |
Draw/Draw | +400 | +400 |
Draw/Home | +450 | +450 |
Home/Away | +3300 | +2800 |
Home/Draw | +1200 | +1200 |
Home/Home | +250 | +250 |
Away/Away | +450 | +450 |
Away/Draw | +1200 | +1200 |
Draw/Away | +650 | +650 |
Away/Home | +2500 | +2500 |
Tie | +220 | +225 |
2nd Half | +110 | +120 |
1st Half | +210 | +200 |
Match Total Corners | ||
Match Total Corners | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Draw and No | ||
Gillingham Home and No | ||
Gillingham Home and Yes | +350 | +350 |
Fleetwood Town Away and No | ||
Draw and Yes | +350 | +350 |
Fleetwood Town Away and Yes | +550 | +550 |
Draw and Under | ||
Draw and Over | ||
Fleetwood Town Away and Under | ||
Fleetwood Town Away and Over | ||
Gillingham Home and Over | ||
Gillingham Home and Under | ||
Fleetwood Town Away and Under | +4.5 +250 | +4.5 +250 |
Gillingham Home and Under | +4.5 +140 | +4.5 +150 |
Fleetwood Town Away and Over | +4.5 +1400 | +4.5 +1800 |
Draw and Under | +4.5 +230 | +4.5 +250 |
Gillingham Home and Over | +4.5 +1100 | +4.5 +1100 |
Draw and Over | +4.5 +5500 | +4.5 +5000 |
Fleetwood Town Away and Under | +3.5 +300 | +3.5 +300 |
Gillingham Home and Under | +3.5 +188 | +3.5 +188 |
Draw and Over | +3.5 +1200 | +3.5 +1100 |
Fleetwood Town Away and Over | +3.5 +1000 | +3.5 +1000 |
Gillingham Home and Over | +3.5 +600 | +3.5 +650 |
Draw and Under | +3.5 +300 | +3.5 +333 |
Gillingham Home and Under | +2.5 +350 | +2.5 +350 |
Draw and Over | +2.5 +1200 | +2.5 +1100 |
Fleetwood Town Away and Over | +2.5 +450 | +2.5 +450 |
Gillingham Home and Over | +2.5 +275 | +2.5 +275 |
Fleetwood Town Away and Under | +2.5 +500 | +2.5 +500 |
Draw and Under | +2.5 +300 | +2.5 +333 |
Draw and Under | +1.5 +800 | +1.5 +900 |
Fleetwood Town Away and Under | +1.5 +800 | +1.5 +800 |
Gillingham Home and Under | +1.5 +650 | +1.5 +650 |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 |
Fleetwood Town Away and Over | +1.5 +350 | +1.5 +333 |
Gillingham Home and Over | +1.5 +175 | +1.5 +188 |
No Goals | ||
Gillingham Team To Score the First Goal | ||
Fleetwood Town Team To Score the First Goal | ||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1200 | +1400 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -20000 | -4000 |
Will There Be a Penalty (Yes) | +180 | +200 |
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
Fleetwood Town 1st Half 3 Way Handicap | ||
1st Half Draw | ||
Gillingham 1st Half 3 Way Handicap | ||
Gillingham 1st Half Exactly Or More | ||
Gillingham 1st Half Exactly | ||
Fleetwood Town 1st Half Exactly Or More | ||
Fleetwood Town 1st Half Exactly | ||
Gillingham 1st Half Team Score | o0.5 -105 | o0.5 -100 |
Gillingham 1st Half Team Score | u0.5 -133 | u0.5 -137 |
Fleetwood Town 1st Half Team Score | o0.5 +140 | o0.5 +137 |
Fleetwood Town 1st Half Team Score | u0.5 -200 | u0.5 -188 |
Gillingham 2nd Half Team Score | ||
Gillingham 2nd Half Team Score | ||
Fleetwood Town 2nd Half Team Score | ||
Fleetwood Town 2nd Half Team Score | ||
Fleetwood Town 3 Way Corner Handicap | ||
Draw | ||
Gillingham 3 Way Corner Handicap | ||
Fleetwood Town 3 Way Handicap | +1 -162 | +1 -150 |
Draw | -1 +300 | -1 +300 |
Gillingham 3 Way Handicap | -1 +320 | -1 +333 |
Fleetwood Town Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Fleetwood Town Alternate 3 Way Handicap | +2 -600 | +2 -500 |
Gillingham Alternate 3 Way Handicap | +2 -1600 | +2 -1400 |
Draw | +2 +900 | +2 +900 |
Gillingham Alternate 3 Way Handicap | +1 -333 | +1 -300 |
Draw | +1 +400 | +1 +400 |
Fleetwood Town Alternate 3 Way Handicap | -1 +600 | -1 +650 |
Draw | ||
Gillingham Alternate 3 Way Handicap | -2 +900 | -2 +1000 |
Draw | -2 +550 | -2 +550 |
Fleetwood Town Alternate 3 Way Handicap | -2 +1700 | -2 +2000 |
Gillingham Alternate 3 Way Handicap | ||
Fleetwood Town Asian Corner Handicap | ||
Gillingham Asian Corner Handicap | ||
Fleetwood Town Corner Handicap | ||
Gillingham Corner Handicap | ||
Fleetwood Town First To Score | +125 | +125 |
Gillingham First To Score | -125 | -125 |
No Goal | +800 | +900 |
Gillingham HT or FT Result | ||
Fleetwood Town HT or FT Result | ||
Draw | ||
Fleetwood Town Exactly Or More | ||
Gillingham Exactly Or More | ||
Gillingham Exactly | ||
Fleetwood Town Exactly | ||
Gillingham Milestone | +5 +4000 | +5 +4000 |
Fleetwood Town Milestone | +5 +10000 | +5 +8000 |
Fleetwood Town Milestone | ||
Gillingham Milestone | ||
Fleetwood Town Team Goal Margin (0) | +175 | +188 |
Fleetwood Town Team Goal Margin (2) | ||
Fleetwood Town Team Goal Margin (1) | ||
Gillingham Team Goal Margin (2) | ||
Gillingham Team Goal Margin (1) | ||
Gillingham Team Goal Margin (0) | +250 | +275 |
Fleetwood Town 2-3 | +225 | +225 |
Fleetwood Town 1-2 | -162 | -162 |
Gillingham 2-4 | +125 | +137 |
Gillingham 1-2 | -175 | -175 |
Gillingham 1-3 | -300 | -300 |
Gillingham 1-4 | -400 | -400 |
Fleetwood Town 3-4 | +700 | +750 |
Gillingham 2-3 | +150 | +162 |
Gillingham 3-4 | +450 | +500 |
Fleetwood Town 2-4 | +200 | +200 |
Fleetwood Town 1-3 | -250 | -225 |
Fleetwood Town 1-4 | -275 | -250 |
Gillingham Team Score | o1.5 +125 | o1.5 +125 |
Gillingham Team Score | u1.5 -175 | u1.5 -175 |
Fleetwood Town Team Score | o0.5 -275 | o0.5 -250 |
Fleetwood Town Team Score | u0.5 +188 | u0.5 +175 |
Fleetwood Town Team to Get Most Corners | +250 | +250 |
Draw | +700 | +650 |
Gillingham Team to Get Most Corners | -225 | -225 |
Gillingham Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Fleetwood Town Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Gillingham Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Fleetwood Town Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Fleetwood Town Team To Win Both Halves | +1000 | +1200 |
Gillingham Team To Win Both Halves | +600 | +650 |
Gillingham Team To Win Either Half | -162 | -150 |
Fleetwood Town Team To Win Either Half | -100 | +110 |
Fleetwood Town Team To Win First Corner | ||
Gillingham Team To Win First Corner | ||
Fleetwood Town Team To Win Last Corner | ||
Gillingham Team To Win Last Corner | ||
Gillingham Team Total Corners | ||
Gillingham Team Total Corners | ||
Fleetwood Town Team Total Corners | ||
Fleetwood Town Team Total Corners | ||
Fleetwood Town To Win To Nil | +400 | +450 |
Gillingham To Win To Nil | +260 | +275 |
Gillingham Which Team Scores in Both Halves | ||
Fleetwood Town Which Team Scores in Both Halves | ||
Gillingham Will Team Score in Both Halves (Yes) | +260 | +250 |
Gillingham Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Fleetwood Town Will Team Score in Both Halves (Yes) | +420 | +400 |
Fleetwood Town Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Gillingham Milestone | +4 +2500 | +4 +2800 |
Fleetwood Town Milestone | +4 +6600 | +4 +5000 |
Fleetwood Town Milestone | ||
Gillingham Milestone | ||
Fleetwood Town Winning Margin (2) | +900 | +900 |
Fleetwood Town Winning Margin (3) | +2000 | +2500 |
Fleetwood Town Winning Margin (1) | +400 | +400 |
Draw | +350 | +350 |
Gillingham Winning Margin (3) | +1200 | +1400 |
Gillingham Winning Margin (2) | +550 | +550 |
Gillingham Winning Margin (1) | +300 | +300 |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +150 | +175 |
| | +250 | +275 |
| | +275 | +275 |
| | ||
| | +200 | +225 |
| | +230 | +250 |
| | +225 | +275 |
| | +250 | +275 |
| | +275 | +275 |
| | +350 | +350 |
| | +300 | +333 |
| | +450 | +500 |
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270454 | ||
| | +300 | +350 |
| | +300 | +350 |
| | +400 | +400 |
| | ||
| | +400 | +450 |
| | +450 | +550 |
| Player 392498 | ||
| | +450 | +550 |
| | +500 | +600 |
| | +550 | +650 |
| | +800 | +900 |
| | +800 | +900 |
| | ||
| | ||
| | +1000 | +1100 |
| | +850 | +900 |
| | +1000 | +1200 |
| | ||
| | +1100 | +1200 |
| | +1100 | +1200 |
| | +1000 | +1200 |
| | +1100 | +1200 |
| | +1600 | +1800 |
| | +900 | +1000 |
| | +1600 | +1600 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1900 | +1800 |
| | +1600 | +1800 |
| Player 270495 | +1600 | +2200 |
| | +1600 | +1800 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +2000 | +2200 |
| | +1400 | +1600 |
| | +2000 | +2200 |
| | +1200 | +1400 |
| | ||
| | ||
| | +450 | +450 |
| | +500 | +650 |
| | +600 | +750 |
| | ||
| | +700 | +700 |
No Goalscorer | ||
| | +600 | +700 |
| | +600 | +600 |
| | +700 | +700 |
| | +800 | +750 |
| | +750 | +900 |
| | +900 | +850 |
| | +800 | +900 |
| | +800 | +850 |
| | ||
| | ||
| | +1200 | +1200 |
| | ||
| | +800 | +1000 |
| Player 270454 | ||
| | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +1200 | +1400 |
| Player 392498 | ||
| | +1200 | +1400 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1400 | +1600 |
| | +2000 | +2000 |
| | ||
| | +2000 | +2200 |
| | ||
| | +2200 | +2500 |
| | +1800 | +2200 |
| | +2200 | +2800 |
| | +3300 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2000 | +2500 |
| | ||
| | +3300 | +3300 |
| | +4000 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +5000 | +4000 |
| | ||
| Player 270495 | +5000 | +5000 |
| | ||
| | ||
| | +3300 | +3300 |
| | ||
| | +4000 | +3300 |
| | +5000 | +4000 |
| | +5000 | +5000 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270454 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270495 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270495 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270495 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Fleetwood Town No Goalscorer | ||
Gillingham No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270495 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +900 | +1000 |
| | ||
| | +1900 | +2000 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1400 | +1600 |
| | +2000 | +2000 |
| | +1600 | +1800 |
| | +1600 | +2000 |
| | +1800 | +2000 |
| | ||
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | +5000 | +4000 |
| | +3300 | +3300 |
| | ||
| Player 270454 | ||
| | ||
| | +4000 | +4000 |
| | +5000 | +5000 |
| | +5000 | +5000 |
| | +8000 | +6600 |
| | +8000 | +6600 |
| Player 392498 | ||
| | +10000 | |
| | +15000 | +8000 |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | +10000 | |
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | +10000 | +8000 |
| | ||
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| Player 270495 | +15000 | |
| | +15000 | +8000 |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +5000 | +5000 |
| | +20000 | +12500 |
| | +25000 | +10000 |
| | +12500 | +8000 |
| | +15000 | +10000 |
| | +20000 | +12500 |
| | +15000 | +12500 |
| | ||
| | ||
| | +10000 | +8000 |
| | +25000 | +12500 |
| | +25000 | +20000 |
| | +32500 | +12500 |
| | +25000 | +12500 |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 270495 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270454 | ||
| Player 392498 | ||
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270495 | ||
| |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| Player 270495 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270495 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type ALT PROPS
| | |
|---|---|---|
Fleetwood Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Fleetwood Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Fleetwood Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +2500 | o2.5 +3300 |
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +1800 | o2.5 +2500 |
Fleetwood Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +800 | o1.5 +800 |
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +600 | o1.5 +550 |
Fleetwood Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Fleetwood Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -3300 | u1.5 -2000 |
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -1400 | u1.5 -1000 |
Fleetwood Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Gillingham 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Fleetwood Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Gillingham 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Fleetwood Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Gillingham 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Gillingham 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Fleetwood Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Fleetwood Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Gillingham 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Fleetwood Town Alt Spread | +3.5 -8000 | +3.5 -8000 |
Fleetwood Town Alt Spread | +2.5 -3300 | +2.5 -2000 |
Gillingham Alt Spread | +2.5 -8000 | +2.5 -8000 |
Gillingham Alt Spread | +1.5 -1200 | +1.5 -1400 |
Fleetwood Town Alt Spread | -1.5 +550 | -1.5 +650 |
Gillingham Alt Spread | -2.5 +900 | -2.5 +1000 |
Fleetwood Town Alt Spread | -2.5 +1200 | -2.5 +2000 |
Gillingham Alt Spread | -3.5 +2500 | -3.5 +2800 |
